スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | ライトミドル |
| 仕様 | ST機 |
| 大当たり確率(通常時) | 1/199.8 |
| 大当たり確率(高確率時) | 1/49.9 |
| スペシャルチャンス突入率 | 100% |
| スペシャルチャンス継続率 | 約72% |
| ST回数 | 50回転 |
| 賞球 | 3&1&1&5&10 |
| カウント | 10カウント |
| ラウンド | 3R/5R/10R |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 3R:300個 5R:500個 10R:1000個 |
| 時短回数 | 100回転/759回転 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 低確率を500回転消化で時短759回転 |
大当たり内訳
ヘソ&電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R確変(ST50回転+時短50回転) | 50% |
| 5R確変(ST50回転+時短50回転) | 25% |
| 3R確変(ST50回転+時短50回転) | 25% |
(C)株式会社ティアンドケイ・ミュージック ユニバーサルミュージック合同会社, (C)TOYOMARU
※なな徹調べ