周期当選でのボーナス期待度
周期到達時の期待度は1周期目とそれ以降で異なる。
1周期目でのボーナス期待度 | ||
設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
1 | 30.7% | 40.8% |
2 | 30.8% | |
3 | 31.1% | 41.6% |
4 | 31.8% | 43.0% |
5 | 32.4% | 44.2% |
6 | 33.0% | 45.4% |
2周期目以降でのボーナス期待度 | ||
設定 | 通常滞在時 | 高確滞在時 |
1 | 20.0% | 36.8% |
2 | ||
3 | 20.6% | 37.4% |
4 | 21.9% | 38.5% |
5 | 23.0% | 39.6% |
6 | 24.1% | 40.5% |
(C)BELLCO
※なな徹調べ