スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | 特殊 |
| 仕様 | 羽根物 |
| 大当たり確率(通常時) | 1/36.9 |
| 大当たり確率(高確率時) | 1/2.05 |
| 高須RUSH突入率 | 100% |
| 高須RUSH継続率 | 93.1% |
| 賞球 | 1&1&3&4&3&15 |
| カウント | 9カウント/10カウント |
| ラウンド | 3R/9R |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 3R:300個 9R:1110個 |
| 時短回数 | 3回転 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 9R大当たり(時短3回転) | 100% |
電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 9R大当たり(時短3回転) | 21.5% |
| 3R大当たり(時短3回転) | 78.5% |
(C)高須クリニック, (C)TOYOMARU
※なな徹調べ