基本的な当選ルート
設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
1 | 92.1% | 7.2% | 0.7% |
2 | 92.5% | 7.1% | 0.4% |
3 | 91.6% | 7.7% | 0.7% |
4 | 91.8% | 7.8% | 0.4% |
5 | 77.4% | 19.9% | 2.7% |
6 | 90.9% | 8.8% | 0.4% |
BB中青7揃い/超番長ボーナス
設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
1 | - | 95.2% | 4.8% |
2 | - | 95.3% | 4.7% |
3 | - | 95.3% | 4.7% |
4 | - | 95.3% | 4.7% |
5 | - | 95.3% | 4.7% |
6 | - | 95.5% | 4.5% |
AT直撃
設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
1 | 71.3% | 23.6% | 5.1% |
2 | 74.9% | 20.7% | 4.4% |
3 | 71.1% | 23.6% | 5.3% |
4 | 74.4% | 20.7% | 4.9% |
5 | 61.3% | 30.0% | 8.7% |
6 | 73.4% | 20.8% | 5.7% |
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ