目次
概要

概要 |
突入契機:レア小役成立時の抽選 |
継続G数:10G+α |
赤7ベル成立でゲーム数上乗せ |
青7ベル成立でバレット獲得 |
トゥーハンドチャンスヴァイオレンスの振り分け抽選

上乗せG数
上乗せG数 | 振り分け |
10G | 62.5% |
20G | 25.0% |
30G | 9.4% |
50G | 2.3% |
100G | 0.8% |
バレット獲得数
バレット | 振り分け |
1個 | 99.80% |
2個 | 0.10% |
6個 | 0.05% |
G数減算ストップ抽選
G数減算ストップ | ハズレ 共通ベル | リプレイ |
1G | - | - |
2G | - | 2.34% |
3G | - | 0.78% |
4G | - | - |
5G | - | - |
G数減算ストップ | 弱チェリー スイカ | 強チェリー チャンス目 強ベル |
1G | - | - |
2G | 75.00% | - |
3G | 21.88% | 75.00% |
4G | 2.34% | - |
5G | 0.78% | 25.00% |
©2006, 2010 広江礼威・小学館/BLACK LAGOON製作委員会
Licensed by NBCUniversal ENTERTAINMENT JAPAN, LLC.
©NANASHOW 開発/株式会社スパイキー 製造元/株式会社エフ