ボーナス確率
| 設定 | アビリティチャージ | ライジングチャンス |
| 1 | 1/163.6 | 1/377.5 |
| 2 | 1/164.1 | 1/364.7 |
| 3 | 1/154.8 | 1/342.1 |
| 4 | 1/156.2 | 1/290.6 |
| 5 | 1/147.1 | 1/273.5 |
| 6 | 1/148.5 | 1/256.9 |
| 設定 | AT初当たり | |
| 1 | 1/596.7 | |
| 2 | 1/555.1 | |
| 3 | 1/492.7 | |
| 4 | 1/355.0 | |
| 5 | 1/296.3 | |
| 6 | 1/263.7 | |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.9% |
| 2 | 99.0% |
| 3 | 101.0% |
| 4 | 105.5% |
| 5 | 108.5% |
| 6 | 111.0% |