スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | 一種二種混合機 |
| 仕様 | ライトミドル |
| 大当たり確率(通常時) | 1/199.80 |
| 大当たり確率(右打ち中実質) | 1/14.63 |
| D×D RUSH突入率 | 約56% |
| D×D RUSH継続率 | 約91% |
| 賞球 | 1&1&1&6&11 |
| カウント | 10カウント |
| ラウンド | 3R/6R/9R |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 3R:330個 6R:660個 9R:990個 |
| 時短回数 | 4回転/30回転 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時(通常時)

| ラウンド | 振り分け |
| 3R(時短4回転) | 100% |
ヘソ入賞時(超絶領域図柄)

| 超絶領域回数 | 振り分け |
| 50回 | 5% |
| 30回 | 45% |
| 20回 | 50% |
ヘソ入賞時(超絶領域(CZ中))

| ラウンド | 振り分け |
| 3R(時短30回転) | 100% |
電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 9R(時短30回転) | 15% |
| 6R(時短30回転) | 10% |
| 3R(時短30回転) | 75% |
(C)2015 石踏一榮・みやま零/株式会社KADOKAWA 富士見書房刊/ハイスクールD×D BorN製作委員会, (C)NISHIJIN
※なな徹調べ