AT終了時は「サブ液晶タッチ」「CHANCEボタン」「PUSHボタン」を押すとセリフが発生し、設定示唆を行っている。AT終了時にいずれか一度だけ確認することが可能となっており、同時に全ての示唆を確認することは不可能となっているので注意しよう。
目次
ボタンごとの示唆内容の特徴
ボタン | 示唆 |
サブ液晶 | 設定の高低を示唆 |
ユニメモのキャラによって ボイスが変化 |
CHANCEボタン | 設定の偶奇を示唆 |
PUSHボタン | ボイス発生時点で設定4以上確定 |
サブ液晶タッチの設定示唆
デフォルト
キャラ | ボイス |
にゃ~たん | なんとかなるにゃ♪ |
チュウたん | 我の心が叫んでいる… |
モ~たん | 気楽にGO! GO~! |
シマたん | かまへん、それでええよこ |
ウサたん | これからですわ! |
ドラたん | すべては御主次第じゃ |
シャアたん | なーんちゃって |
ウマたん | 子丑寅卯辰巳、ウマ!!! |
メイたん | だぁめ。そんな顔したって あげないわよぅ |
キーたん | マジでいかなきゃやられるぞ! |
ピヨたん | おっとっうっ…ハァーー |
イヌたん | おなかすいちゃった! |
ウリたん | 疑心暗⿁なお年頃ですです |
高設定示唆(弱)
キャラ | ボイス |
にゃ~たん | にゃ? にゃんかこの感じ 知ってるにゃ… |
チュウたん | 我ほど頼もしい存在は稀有だ |
モ~たん | ハニーがお世話になってマース! |
シマたん | こずるい方法では…掴めへんで? |
ウサたん | 準備はよろしくて? |
ドラたん | キャッキャッウフフしたいじゃろ? |
シャアたん | あるかもしれないわねぇ… |
ウマたん | 夢を見てはいけませんか? |
メイたん | みんなが健康でありますように |
キーたん | アタイがんばる! |
ピヨたん | 自信があんのか!? 根拠があんのかぁ!? |
イヌたん | ボクみたいにステキになって! |
ウリたん | ちっちゃいからって 侮っちゃダメですです |
高設定示唆(強)
キャラ | ボイス |
にゃ~たん | すっごいソルラルありがとにゃ! |
チュウたん | まさか貴様もこの技を 習得していたとはな… |
モ~たん | 遠慮しないでカモン! カモン~~!!! |
シマたん | ホンマえらい技やで |
ウサたん | やっぱりですわ! |
ドラたん | 空気読まぬか! |
シャアたん | 召し上がれー |
ウマたん | あんな絶望的な状況を… |
メイたん | キャッ! 今、恋の病に かかったみたいぃ~♡ |
キーたん | はぐはぐ…激うま! |
ピヨたん | 結局、判断は正しかったって事だ |
イヌたん | スゴイヤツだったんだね! |
ウリたん | 目指すは12勝0敗! |
設定2以上
キャラ | ボイス |
にゃ~たん | にゃあの1クール分の 努力が…ついに!? |
チュウたん | 我の目的はただ一つ |
モ~たん | ラヴはきっと道を 開いてくれるネ♡ |
シマたん | 気合入れていかんかぁ! |
ウサたん | お気づきかしら? |
ドラたん | 意外とニブイのー |
シャアたん | 蛇の道はHEAVY |
ウマたん | いーいぬとりさる ひつじ、ウマ!!! |
メイたん | 貴方だけが頼りなのよぅ |
キーたん | いっちょあ~がり~♪ |
ピヨたん | それなりに仕上げてきたようだな |
イヌたん | イヌイヌイヌイヌー |
ウリたん | これもまた運命ですです |
サブ液晶タッチの設定示唆ボイス振り分け
サブ液晶タッチの設定示唆ボイス振り分けは設定とカスタムキャラごとのレベルに応じて振り分けが変化する。
にゃ~たん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 85.9% | 9.4% |
2 | 79.3% | 9.8% |
3 | 77.8% | 10.3% |
4 | 76.1% | 10.8% |
5 | 74.0% | 11.5% |
6 | 71.7% | 12.3% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 4.7% | - |
2 | 5.5% | 5.5% |
3 | 6.4% | 5.5% |
4 | 7.6% | 5.5% |
5 | 9.0% | 5.5% |
6 | 10.5% | 5.5% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 75.8% | 16.2% |
2 | 64.3% | 16.8% |
3 | 61.8% | 17.7% |
4 | 58.8% | 18.7% |
5 | 55.2% | 19.9% |
6 | 51.2% | 21.2% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 8.1% | - |
2 | 9.4% | 9.4% |
3 | 11.1% | 9.4% |
4 | 13.1% | 9.4% |
5 | 15.5% | 9.4% |
6 | 18.2% | 9.4% |
チュウたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 90.6% | 6.0% |
2 | 84.0% | 6.5% |
3 | 82.3% | 7.1% |
4 | 80.3% | 7.7% |
5 | 78.0% | 8.5% |
6 | 75.4% | 9.4% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 3.4% | - |
2 | 4.1% | 5.4% |
3 | 5.0% | 5.6% |
4 | 6.1% | 5.8% |
5 | 7.4% | 6.0% |
6 | 9.0% | 6.2% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 83.8% | 10.3% |
2 | 72.4% | 11.2% |
3 | 69.5% | 12.2% |
4 | 66.1% | 13.3% |
5 | 62.1% | 14.6% |
6 | 57.6% | 16.1% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 5.8% | - |
2 | 7.0% | 9.4% |
3 | 8.6% | 9.7% |
4 | 10.5% | 10.1% |
5 | 12.8% | 10.4% |
6 | 15.5% | 10.7% |
モ~たん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 85.2% | 9.8% |
2 | 79.4% | 10.5% |
3 | 77.2% | 11.4% |
4 | 74.6% | 12.4% |
5 | 71.5% | 13.5% |
6 | 68.0% | 14.8% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 4.9% | - |
2 | 5.9% | 4.1% |
3 | 7.2% | 4.3% |
4 | 8.7% | 4.4% |
5 | 10.5% | 4.5% |
6 | 12.7% | 4.6% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 74.6% | 17.0% |
2 | 64.5% | 18.2% |
3 | 60.7% | 19.6% |
4 | 56.2% | 21.3% |
5 | 50.9% | 23.3% |
6 | 44.8% | 25.4% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 8.5% | - |
2 | 10.2% | 7.1% |
3 | 12.3% | 7.3% |
4 | 15.0% | 7.5% |
5 | 18.1% | 7.7% |
6 | 21.8% | 7.9% |
シマたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 85.9% | 9.4% |
2 | 79.1% | 9.8% |
3 | 77.5% | 10.4% |
4 | 75.4% | 11.1% |
5 | 73.1% | 11.9% |
6 | 70.4% | 12.8% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 4.7% | - |
2 | 5.5% | 5.5% |
3 | 6.6% | 5.6% |
4 | 7.8% | 5.6% |
5 | 9.3% | 5.7% |
6 | 11.0% | 5.7% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 75.8% | 16.1% |
2 | 64.0% | 17.0% |
3 | 61.1% | 18.0% |
4 | 57.7% | 19.2% |
5 | 53.7% | 20.6% |
6 | 49.0% | 22.1% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 8.1% | - |
2 | 9.5% | 9.5% |
3 | 11.3% | 9.6% |
4 | 13.5% | 9.7% |
5 | 16.0% | 9.8% |
6 | 19.0% | 9.8% |
ウサたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 85.9% | 9.4% |
2 | 78.2% | 9.8% |
3 | 76.5% | 10.3% |
4 | 74.5% | 10.8% |
5 | 72.2% | 11.5% |
6 | 69.6% | 12.3% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 5.6% | - |
2 | 6.6% | 5.5% |
3 | 7.7% | 5.5% |
4 | 9.1% | 5.5% |
5 | 10.8% | 5.5% |
6 | 12.7% | 5.5% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 74.1% | 16.2% |
2 | 62.4% | 16.8% |
3 | 59.6% | 17.7% |
4 | 56.1% | 18.7% |
5 | 52.1% | 19.8% |
6 | 47.6% | 21.2% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 9.7% | - |
2 | 11.3% | 9.4% |
3 | 13.3% | 9.4% |
4 | 15.8% | 9.4% |
5 | 18.6% | 9.4% |
6 | 21.8% | 9.4% |
ドラたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 89.5% | 7.0% |
2 | 84.5% | 7.3% |
3 | 83.4% | 7.7% |
4 | 80.3% | 8.9% |
5 | 78.6% | 9.5% |
6 | 76.6% | 10.2% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 3.5% | - |
2 | 4.1% | 4.1% |
3 | 4.8% | 4.1% |
4 | 6.3% | 4.5% |
5 | 7.4% | 4.5% |
6 | 8.7% | 4.5% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 81.8% | 12.1% |
2 | 73.2% | 12.6% |
3 | 71.3% | 13.3% |
4 | 66.0% | 15.4% |
5 | 63.1% | 16.4% |
6 | 59.7% | 17.5% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 6.1% | - |
2 | 7.1% | 7.1% |
3 | 8.3% | 7.1% |
4 | 10.8% | 7.8% |
5 | 12.8% | 7.8% |
6 | 15.0% | 7.8% |
シャアたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 91.4% | 4.9% |
2 | 84.4% | 5.3% |
3 | 82.9% | 5.7% |
4 | 81.1% | 6.2% |
5 | 79.0% | 6.7% |
6 | 76.6% | 7.4% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 3.7% | - |
2 | 4.4% | 5.9% |
3 | 5.4% | 6.1% |
4 | 6.5% | 6.2% |
5 | 7.9% | 6.4% |
6 | 9.5% | 6.6% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 85.1% | 8.5% |
2 | 73.1% | 9.1% |
3 | 70.5% | 9.8% |
4 | 67.4% | 10.7% |
5 | 63.8% | 11.6% |
6 | 59.6% | 12.7% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 6.4% | - |
2 | 7.6% | 10.2% |
3 | 9.3% | 10.5% |
4 | 11.2% | 10.7% |
5 | 13.6% | 11.0% |
6 | 16.4% | 11.3% |
ウマたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 85.9% | 9.4% |
2 | 79.1% | 9.9% |
3 | 77.4% | 10.5% |
4 | 75.4% | 11.2% |
5 | 73.0% | 12.0% |
6 | 70.3% | 12.9% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 4.7% | - |
2 | 5.5% | 5.5% |
3 | 6.6% | 5.6% |
4 | 7.8% | 5.6% |
5 | 9.3% | 5.7% |
6 | 11.1% | 5.7% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 75.8% | 16.2% |
2 | 63.9% | 17.0% |
3 | 61.0% | 18.0% |
4 | 57.5% | 19.2% |
5 | 53.5% | 20.6% |
6 | 48.8% | 22.3% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 8.1% | - |
2 | 9.5% | 9.5% |
3 | 11.3% | 9.6% |
4 | 13.5% | 9.7% |
5 | 16.1% | 9.8% |
6 | 19.1% | 9.8% |
メイたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 84.5% | 9.4% |
2 | 79.3% | 9.8% |
3 | 77.5% | 10.3% |
4 | 75.4% | 10.8% |
5 | 73.0% | 11.5% |
6 | 70.2% | 12.3% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 6.1% | - |
2 | 7.1% | 3.8% |
3 | 8.4% | 3.8% |
4 | 9.9% | 3.8% |
5 | 11.7% | 3.8% |
6 | 13.7% | 3.8% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 73.3% | 16.2% |
2 | 64.3% | 16.8% |
3 | 61.3% | 17.7% |
4 | 57.6% | 18.7% |
5 | 53.1% | 19.8% |
6 | 48.6% | 21.2% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 10.5% | - |
2 | 12.3% | 6.6% |
3 | 14.4% | 6.6% |
4 | 17.1% | 6.6% |
5 | 20.1% | 6.6% |
6 | 23.6% | 6.6% |
キーたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 84.1% | 11.3% |
2 | 78.4% | 11.7% |
3 | 76.9% | 12.3% |
4 | 75.0% | 13.0% |
5 | 72.8% | 13.8% |
6 | 70.3% | 14.8% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 4.7% | - |
2 | 5.5% | 4.4% |
3 | 6.4% | 4.4% |
4 | 7.6% | 4.4% |
5 | 9.0% | 4.4% |
6 | 10.5% | 4.4% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 72.5% | 19.4% |
2 | 62.8% | 20.2% |
3 | 60.1% | 21.2% |
4 | 56.9% | 22.4% |
5 | 53.1% | 23.8% |
6 | 48.9% | 25.4% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 8.1% | - |
2 | 9.4% | 7.6% |
3 | 11.1% | 7.6% |
4 | 13.1% | 7.6% |
5 | 15.5% | 7.6% |
6 | 18.2% | 7.6% |
ピヨたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 91.6% | 5.6% |
2 | 86.1% | 6.0% |
3 | 84.9% | 6.5% |
4 | 83.4% | 7.0% |
5 | 81.6% | 7.6% |
6 | 79.7% | 8.3% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 2.8% | 2.8% |
2 | 3.4% | 3.4% |
3 | 4.1% | 4.1% |
4 | 4.9% | 4.9% |
5 | 5.9% | 5.9% |
6 | 7.1% | 7.1% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 85.4% | 9.7% |
2 | 76.1% | 10.4% |
3 | 73.9% | 11.1% |
4 | 71.4% | 12.1% |
5 | 68.4% | 13.1% |
6 | 64.9% | 14.3% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 4.9% | - |
2 | 5.8% | 8.0% |
3 | 7.0% | 7.9% |
4 | 8.5% | 8.1% |
5 | 10.2% | 8.3% |
6 | 12.3% | 8.5% |
イヌたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 84.1% | 11.3% |
2 | 78.4% | 11.7% |
3 | 76.9% | 12.3% |
4 | 75.0% | 13.0% |
5 | 72.8% | 13.8% |
6 | 70.3% | 14.8% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 4.7% | - |
2 | 5.5% | 4.4% |
3 | 6.4% | 4.4% |
4 | 7.6% | 4.4% |
5 | 9.0% | 4.4% |
6 | 10.5% | 4.4% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 72.5% | 19.4% |
2 | 62.8% | 20.2% |
3 | 60.1% | 21.2% |
4 | 56.9% | 22.4% |
5 | 53.1% | 23.8% |
6 | 48.9% | 25.4% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 8.1% | - |
2 | 9.4% | 7.6% |
3 | 11.1% | 7.6% |
4 | 13.1% | 7.6% |
5 | 15.5% | 7.6% |
6 | 18.2% | 7.6% |
ウリたん
レベル1~9 or 非ログイン時
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 83.1% | 11.3% |
2 | 76.2% | 11.7% |
3 | 74.5% | 12.3% |
4 | 72.4% | 13.0% |
5 | 69.9% | 13.8% |
6 | 67.1% | 14.8% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 5.6% | - |
2 | 6.6% | 5.5% |
3 | 7.7% | 5.5% |
4 | 9.1% | 5.5% |
5 | 10.8% | 5.5% |
6 | 12.7% | 5.5% |
レベル90~99
設定 | デフォルト | 高設定示唆(弱) |
1 | 70.9% | 19.4% |
2 | 59.1% | 20.2% |
3 | 56.0% | 21.2% |
4 | 52.4% | 22.4% |
5 | 48.2% | 23.8% |
6 | 43.3% | 25.4% |
設定 | 高設定示唆(強) | 設定2以上 |
1 | 9.7% | - |
2 | 11.3% | 9.4% |
3 | 13.3% | 9.4% |
4 | 15.8% | 9.4% |
5 | 18.6% | 9.4% |
6 | 21.8% | 9.4% |
CHANCEボタンの設定示唆ボイス振り分け
CHANCEボタンを押した際の設定示唆は偶数奇数を示唆し、設定とカスタムキャラのレベルに応じて振り分けが変化する。なお、カスタムキャラの種類は問わない。
ボイス | 示唆 |
お疲れサーモン! (にゃ~たん) | 奇数示唆
|
これが貴様の本気か? (チュウたん) | 偶数示唆
|
我は我のやり方で お前はお前のやり方で (チュウたん) | 偶数設定濃厚
|
レベル1~9or非ログイン時
設定 | 奇数示唆 | 偶数示唆 | 偶数濃厚 |
1 | 60.1% | 39.8% | 0.1% |
2 | 39.9% | 59.3% | 0.8% |
3 | 60.1% | 39.8% | 0.1% |
4 | 39.9% | 59.3% | 0.8% |
5 | 60.1% | 39.8% | 0.1% |
6 | 39.9% | 59.3% | 0.8% |
レベル90~99
設定 | 奇数示唆 | 偶数示唆 | 偶数濃厚 |
1 | 72.0% | 27.8% | 0.2% |
2 | 28.0% | 70.5% | 1.5% |
3 | 72.0% | 27.8% | 0.2% |
4 | 28.0% | 70.5% | 1.5% |
5 | 72.0% | 27.8% | 0.2% |
6 | 28.0% | 70.5% | 1.5% |
PUSHボタンの設定示唆ボイス振り分け
PUSHボタンを押した際の設定示唆はボイスが発生した時点で設定4以上が確定!AT中の獲得枚数、カスタムキャラのレベルが高いほどボイスの発生率がアップする!なお、カスタムキャラの種類は問わない。
ボイス | 示唆 |
今夜はからあげだ! (タケル) | 設定4以上
|
今夜はすき焼きだね! (タケル) | 設定5以上
|
疑うのならば見せてやろう!! 俺のぉぉぉ真の姿うぉぉおお!! (店⾧) | 設定6
|
AT中の獲得枚数が250枚未満
レベル1~9or非ログイン時
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 99.6% | 0.4% |
5 | 99.6% | 0.3% |
6 | 99.6% | 0.2% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 0.1% | - |
6 | 0.1% | 0.1% |
レベル90~99
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 99.2% | 0.8% |
5 | 99.2% | 0.5% |
6 | 99.2% | 0.4% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 0.3% | - |
6 | 0.2% | 0.1% |
AT中の獲得枚数が250~499枚
レベル1~9or非ログイン時
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 99.2% | 0.8% |
5 | 99.2% | 0.6% |
6 | 99.2% | 0.5% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 0.3% | - |
6 | 0.2% | 0.1% |
レベル90~99
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 98.5% | 1.5% |
5 | 98.5% | 1.0% |
6 | 98.5% | 0.9% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 0.5% | - |
6 | 0.4% | 0.2% |
AT中の獲得枚数が500~999枚
レベル1~9or非ログイン時
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 98.3% | 1.7% |
5 | 98.3% | 1.1% |
6 | 98.3% | 1.0% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 0.6% | - |
6 | 0.5% | 0.2% |
レベル90~99
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 96.9% | 3.1% |
5 | 96.9% | 2.0% |
6 | 96.9% | 1.7% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 1.0% | - |
6 | 0.9% | 0.4% |
AT中の獲得枚数が1,000~1,499枚
レベル1~9or非ログイン時
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 96.6% | 3.4% |
5 | 96.6% | 2.2% |
6 | 96.6% | 1.9% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 1.1% | - |
6 | 1.0% | 0.5% |
レベル90~99
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 93.9% | 6.1% |
5 | 93.9% | 4.1% |
6 | 93.9% | 3.5% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 2.0% | - |
6 | 1.7% | 0.9% |
AT中の獲得枚数が1,500~1,999枚
レベル1~9or非ログイン時
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 95.0% | 5.0% |
5 | 95.0% | 3.4% |
6 | 95.0% | 2.9% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 1.7% | - |
6 | 1.4% | 0.7% |
レベル90~99
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 90.8% | 9.2% |
5 | 90.8% | 6.1% |
6 | 90.8% | 5.2% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 3.1% | - |
6 | 2.6% | 1.3% |
AT中の獲得枚数が2,000枚以上
レベル1~9or非ログイン時
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 93.3% | 6.7% |
5 | 93.3% | 4.5% |
6 | 93.3% | 3.8% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 2.2% | - |
6 | 1.9% | 1.0% |
レベル90~99
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 87.8% | 12.2% |
5 | 87.8% | 8.1% |
6 | 87.8% | 7.0% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 4.1% | - |
6 | 3.5% | 1.7% |
エンディング到達時
レベル1~9or非ログイン時
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 91.6% | 8.4% |
5 | 91.6% | 5.6% |
6 | 91.6% | 4.8% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 2.8% | - |
6 | 2.4% | 1.2% |
レベル90~99
設定 | セリフなし | からあげ |
1 | 100% | - |
2 | 100% | - |
3 | 100% | - |
4 | 84.7% | 15.3% |
5 | 84.7% | 10.2% |
6 | 84.7% | 8.7% |
設定 | すき焼き | 店長 |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | 5.1% | - |
6 | 4.4% | 2.2% |
©Shirogumi Inc. / TLC inc., All Rights Reserved. ©えとたま製作委員会 ©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ