スペック
基本仕様 | |
タイプ | ライトミドル |
仕様 | 一種二種混合機 |
大当たり確率(通常時) | 1/199.8 |
大当たり確率(右打ち中実質) | 1/8.68 |
勇者RUSH突入率 | 100% |
勇者RUSH継続率 | 約75% |
賞球 | 1&1&2&6&5&15 |
カウント | 10カウント |
ラウンド | 2R/3R/10R |
大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:300個 3R:350個 10R:1400個 10R:1500個 |
時短回数 | 7回転/250回転 |
潜伏確変 | 非搭載 |
遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時
ラウンド | 振り分け |
2R大当り(時短250回転) | 2% |
2R大当り(時短7回転) | 98% |
電チュー入賞時(V入賞経由時)
ラウンド | 振り分け |
10R大当り(時短250回転) | 2% |
10R大当り(時短7回転) | 50% |
3R大当り(時短7回転) | 48% |
電チュー入賞時(直撃大当り時)
ラウンド | 振り分け |
10R大当り(時短250回転) | 2% |
10R大当り(時短7回転) | 98% |
(C)2014 Project 2H, (C)NISHIJIN
※なな徹調べ