50枚あたりのゲーム数
メインリール
| 小役 | 確率 |
| 押し順ベル | 1/1.3 |
| 通常リプレイ | 1/9.8 |
| ハズレ | 1/11.1 |
| 共通ベル | 1/34.9 |
| 下段リプレイ | 1/40.0 |
| 名言揃い | 1/99.9 |
液晶リール
| メインリール小役との対応 | |
| メイン | 液晶 |
| 押し順ベル | ハズレA/B |
| 通常リプレイ | ハズレB |
| ハズレ | ハズレA/B |
| 共通ベル | ハズレB 弱スイカ 強スイカ |
| 下段リプレイ | 弱チェリー |
| 名言揃い | 強チェリー |
| 実質レア小役出現率 | |
| 小役 | 確率 |
| 弱チェリー | 1/40.0 |
| 弱スイカ | 1/79.8 |
| 強チェリー | 1/99.9 |
| 強スイカ | 1/595.6 |
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV
(C)Sammy