状態移行
PCには低確/高確/ループの3種類の状態が存在する。
状態 | 内容 | 移行契機 |
低確 | レア小役で PC抽選(弱) | ハズレ 押し順ベル |
高確 | レア小役で PC抽選(強) | レア小役 |
ループ① | PCが66%で ループ | PC終了後 |
ループ② | PCが84%で ループ | 帝愛/ZAWAZAWA ステージ後 |
ペリカチャンスストック無し
低確滞在時 | |
成立役 | 高確移行 |
弱チェリー | 10.16% |
弱スイカ | 0.39% |
強チェリー | 100% |
強スイカ | 0.39% |
高確滞在時 | |
成立役 | 低確転落 |
ハズレA | 1.95% |
その他 | - |
66%ループ滞在時 | ||
成立役 | 低確 | 高確 |
ハズレA | 7.03% | 0.78% |
弱チェリー | - | - |
弱スイカ | - | - |
ハズレB 強チェリー 強スイカ | PCストック確定 | PCストック確定 |
成立役 | 66%ループ | 84%ループ |
ハズレA | 90.63% | - |
弱チェリー | 98.83% | 1.17% |
弱スイカ | 97.27% | 2.73% |
ハズレB 強チェリー 強スイカ | PCストック確定 | PCストック確定 |
84%ループ滞在時 | ||
成立役 | 低確 | 高確 |
ハズレA | 2.73% | 0.78% |
弱チェリー 弱スイカ | - | - |
ハズレB 強チェリー 強スイカ | PCストック確定 | PCストック確定 |
成立役 | 66%ループ | 84%ループ |
ハズレA | - | 96.48% |
弱チェリー 弱スイカ | - | 100% |
ハズレB 強チェリー 強スイカ | PCストック確定 | PCストック確定 |
ペリカチャンスストック有り
66%ループ滞在時 | |
成立役 | 84%ループ |
ハズレA/B | - |
弱チェリー | 1.17% |
弱スイカ | 2.73% |
強チェリー | 10.16% |
強スイカ | 100% |
ペリカチャンスストック抽選
ペリカチャンスストック無し
成立役 | 低確 | 高確 |
ハズレA | - | - |
ハズレB | - | - |
弱チェリー | 1.17% | 25.00% |
弱スイカ | 10.16% | 33.59% |
強チェリー | 10.16% | 50.00% |
強スイカ | 50.00% | 90.23% |
成立役 | 68%ループ/84%ループ | |
ハズレA | - | |
ハズレB | 100% | |
弱チェリー | 66.80% | |
弱スイカ | 66.80% | |
強チェリー | 100% | |
強スイカ | 100% |
ペリカチャンスストック有り
成立役 | 状態不問 |
ハズレA | - |
ハズレB | - |
弱チェリー | 1.17% |
弱スイカ | 1.17% |
強チェリー | 2.73% |
強スイカ | 10.16% |
規定G数での抽選
G数 | 通常A | 通常B | 天国 | 特殊 | 続行 |
50-99G | △ | △ | △ | △ | △ |
100-149G | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
150-199G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
200-249G | - | - | - | - | - |
250-299G | △ | △ | △ | ||
300-349G | - | - | - | ||
350-399G | △ | △ | △ | ||
400-449G | - | - | - | ||
450-499G | △ | △ | △ | ||
500-549G | - | - | - | ||
550-599G | △ | △ | |||
600-649G | - | - | |||
650-699G | △ | △ |
※△:5%、〇:25%、◎:66%以上
※設定1
※設定1
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV
(C)Sammy
※なな徹調べ