封印数別突破率
封印数 | 1段目 | 2段目 | 3段目 |
0個 | 33% | 25% | 20% |
1個 | 50% | 33% | 25% |
2個 | 100% | 50% | 33% |
3個 | - | 100% | 50% |
4個 | - | - | 100% |
封印数別加算抽選
1段目 | |||
加算数 | 0個 | 1個 | 2個 |
+0 | 98.4% | 98.8% | 100% |
+1 | 1.2% | 1.2% | - |
+2 | 0.4% | - | - |
2段目 | ||
加算数 | 0個 | 1個 |
+0 | 73.4% | 86.3% |
+1 | 25.0% | 12.5% |
+2 | 1.2% | 1.2% |
+3 | 0.4% | - |
加算数 | 2個 | 3個 |
+0 | 98.8% | 100% |
+1 | 1.2% | - |
+2 | - | - |
+3 | - | - |
3段目 | ||
加算数 | 0個 | 1個 |
+0 | 23.4% | 48.4% |
+1 | 50.0% | 50.0% |
+2 | 25.0% | 1.2% |
+3 | 1.2% | 0.4% |
+4 | 0.4% | - |
加算数 | 2個 | 3個 |
+0 | 86.3% | 98.8% |
+1 | 12.5% | 1.2% |
+2 | 1.2% | - |
+3 | - | - |
+4 | - | - |
加算数 | 4個 | |
+0 | 100% | |
+1 | - | |
+2 | - | |
+3 | - | |
+4 | - |
(C)福本伸行/講談社・VAP・マッドハウス・NTV・D.N.ドリームパートナーズ
(C)福本伸行/講談社・VAP・NTV
(C)Sammy
※なな徹調べ