概要

| 突入契機 |
| レア小役での抽選 |
| 規定コイン枚数での抽選 等 |
| 性能 |
| 全3種類(対戦相手が異なる) |
| 10G継続 |
| 小役を引くほどチャンス |
| 成功期待度:約35% |
| 技術介入成功=AT当選 (発生確率:1/247.4) |
| 対戦相手別の期待度 | |
| 対戦相手 | 期待度(設定1~6) |
| VSエヴァ | 29~41% |
| VSノーン | 39~54% |
| VSシンディ | 57~74% |
CZ突入抽選
| CZ当選率 | |
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 1/286 |
| 2 | 1/256 |
| 3 | 1/249 |
| 4 | 1/220 |
| 5 | 1/199 |
| 6 | 1/194 |
| 通常滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 強チェリー |
| 1 | 0.5% | 1.6% | 25.0% |
| 2 | 1.6% | 3.1% | 30.5% |
| 3 | 1.6% | 3.1% | 32.8% |
| 4 | 3.1% | 6.3% | 38.3% |
| 5 | 3.9% | 8.6% | 50.0% |
| 6 | 3.9% | 9.4% | 55.5% |
| 高確滞在時 | |||
| 設定 | 弱チェリー スイカ | 弱チャンス目 | 強チャンス目 強チェリー |
| 1~6 | 3.9% | 10.2% | 55.5% |
| 押し順1枚役での抽選 | |
| 連続回数 | 当選率 |
| 3連 | 33.6% |
| 4連 | 100% |
CZ当選時の対戦キャラ
| 設定 | エヴァ | ノーン | シンディ |
| 1 | 62.5% | 27.4% | 10.1% |
| 2 | 58.6% | 31.3% | 10.1% |
| 3 | 51.6% | 32.8% | 15.6% |
| 4 | 39.8% | 39.1% | 21.1% |
| 5 | 25.0% | 44.5% | 30.5% |
| 6 | 23.4% | 45.3% | 31.3% |
成功書き換え抽選
| 設定 | 弱チェリー スイカ | 弱チャンス目 |
| 1 | 0.8% | 3.2% |
| 2 | 1.6% | 3.2% |
| 3 | 1.6% | 3.2% |
| 4 | 1.6% | 3.9% |
| 5 | 3.9% | 6.3% |
| 6 | 4.7% | 7.0% |
| 設定 | 強チャンス目 強チェリー | その他※ |
| 1 | 11.7% | 0.01% |
| 2 | 14.0% | 0.01% |
| 3 | 14.0% | 0.01% |
| 4 | 14.0% | 0.01% |
| 5 | 18.0% | 0.01% |
| 6 | 20.3% | 0.01% |
(C)NET CORPORATION