規定コインと恩恵
| 規定コイン枚数振り分け | |
| コイン枚数 | 振り分け |
| 5~7枚 | 10.9% |
| 12~14枚 | 14.1% |
| 19~21枚 | 17.2% |
| 26~28枚 | 20.3% |
| 33~35枚 | 37.5% |
| 規定コイン到達時の振り分け | ||
| 当選項目 | 1人目 | 2人目 |
| オフェンス | 35.2% | 40.6% |
| ディフェンス | 35.2% | 40.6% |
| ターゲットチャンス | 29.7% | 18.8% |
| アミヤバトル | - | - |
| 当選項目 | 3人目 | アミヤ ステージ |
| オフェンス | 43.8% | - |
| ディフェンス | 43.8% | - |
| ターゲットチャンス | 12.5% | 75.0% |
| アミヤバトル | - | 25.0% |
(C)NET CORPORATION