キャラ共通
オフェンスターン
ダメージ | 押し順ベル リプレイ |
5 | 39.8% |
10 | 9.4% |
20 | 0.6% |
30 | 0.1% |
50 | 0.1% |
100 | 0.01% |
ディフェンスターン
ダメージ | 押し順ベル | リプレイ |
5 | 1.6% | - |
10 | 4.7% | - |
20 | 0.2% | - |
30 | 0.1% | 50.0% |
50 | 0.1% | 49.2% |
100 | 0.01% | 0.8% |
ターン共通
ダメージ | 上段ベル | 共通1枚役 押し順1枚役 |
5 | 93.0% | 1.6% |
10 | 5.5% | 4.7% |
20 | 0.8% | 0.2% |
30 | 0.7% | 0.1% |
50 | 0.1% | 0.1% |
100 | 0.01% | 0.01% |
ダメージ | 技術介入役 (シングル) | 技術介入役 (ダブル) |
5 | - | - |
10 | 89.8% | - |
20 | 9.4% | 50.0% |
30 | - | - |
50 | 0.7% | 48.4% |
100 | 0.1% | 1.6% |
キャラ別(ターン共通)
vsシンディ
ダメージ | 弱チェリー スイカ 弱チャンス目 | 強チャンス目 強チェリー |
5 | - | - |
10 | 80.5% | - |
20 | 12.5% | 39.8% |
30 | 6.3% | 30.5% |
50 | 0.6% | 28.9% |
100 | 0.2% | 0.8% |
vsノーン
ダメージ | 弱チャンス目 | 弱チェリー スイカ |
5 | - | - |
10 | 91.4% | 80.5% |
20 | 6.3% | 12.5% |
30 | 1.6% | 6.3% |
50 | 0.6% | 0.6% |
100 | 0.2% | 0.2% |
ダメージ | 強チャンス目 | 強チェリー |
5 | - | - |
10 | - | - |
20 | 93.8% | 39.8% |
30 | 0.8% | 30.5% |
50 | 4.7% | 28.9% |
100 | 0.8% | 0.8% |
vsエヴァ
ダメージ | 弱チェリー スイカ | 弱チャンス目 |
5 | - | - |
10 | 91.4% | 80.5% |
20 | 6.3% | 12.5% |
30 | 1.6% | 6.3% |
50 | 0.6% | 0.6% |
100 | 0.2% | 0.2% |
ダメージ | 強チェリー | 強チャンス目 |
5 | - | - |
10 | - | - |
20 | 93.8% | 39.8% |
30 | 0.8% | 30.5% |
50 | 4.7% | 28.9% |
100 | 0.8% | 0.8% |
(C)NET CORPORATION
※なな徹調べ