スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | 一種二種混合機 |
| 仕様 | ミドルタイプ |
| 大当たり確率(通常時) | 1/319.6 |
| 大当たり確率(金太郎CHANCE中) | 1/8.0 |
| RUSH突入率 | 80% |
| RUSH継続率 | 約80% ※1 |
| 賞球 | 1&5&15 |
| カウント | 10カウント |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 約300個 約1200個 約2400個 ※2 |
| 金太郎CHANCE回数 | 12回転/10001回転 ※3 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
大当たり内訳
ヘソ入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 約300個大当たり (次回大当たり濃厚) | 11.2% |
| 約300個大当たり (金太郎CHANCE12回) | 68.8% |
| 約300個大当たり(時短無し) | 20% |
電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 約2400個大当たり ※1 (金太郎CHANCE12回 ※2) | 51.1% |
| 約1200個大当たり (金太郎CHANCE12回 ※2) | 10.7% |
| 約300個大当たり (金太郎CHANCE12回 ※2) | 38.2% |
©本宮ひろ志/集英社/FIELDS
©藤商事