算出条件
項目 | 条件 |
大当たり出玉 | 表記出玉 |
電サポ | 出玉増減なし |
持ち玉比率 | 65% |
算出条件 | 独自のシミュレータを使用 |
4円パチンコ(250個あたり)交換率別のボーダーライン
設定1
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.50円 | 34.2 | 25.9 |
3.03円 | 28.2 | 23.8 |
3.33円 | 25.7 | 22.9 |
3.57円 | 24.0 | 22.3 |
4.00円(等価) | 21.4 | 21.4 |
設定2
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.50円 | 33.1 | 25.0 |
3.03円 | 27.3 | 23.0 |
3.33円 | 24.9 | 22.2 |
3.57円 | 23.2 | 21.6 |
4.00円(等価) | 20.7 | 20.7 |
設定3
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.50円 | 31.5 | 23.8 |
3.03円 | 26.0 | 21.9 |
3.33円 | 23.7 | 21.1 |
3.57円 | 22.1 | 20.5 |
4.00円(等価) | 19.7 | 19.7 |
設定4
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.50円 | 30.1 | 22.8 |
3.03円 | 24.8 | 20.9 |
3.33円 | 22.6 | 20.1 |
3.57円 | 21.1 | 19.6 |
4.00円(等価) | 18.8 | 18.8 |
設定5
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.50円 | 28.9 | 21.9 |
3.03円 | 23.9 | 20.1 |
3.33円 | 21.7 | 19.4 |
3.57円 | 20.3 | 18.8 |
4.00円(等価) | 18.1 | 18.1 |
設定6
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
2.50円 | 28.0 | 21.1 |
3.03円 | 23.1 | 19.4 |
3.33円 | 21.0 | 18.7 |
3.57円 | 19.6 | 18.2 |
4.00円(等価) | 17.5 | 17.5 |
1円パチンコ(200個あたり)交換率別のボーダーライン
設定1
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
0.60円 | 28.5 | 21.1 |
0.75円 | 22.8 | 19.1 |
0.89円 | 19.2 | 17.8 |
0.92円 | 18.6 | 17.6 |
1.00円(等価) | 17.1 | 17.1 |
設定2
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
0.60円 | 27.6 | 20.4 |
0.75円 | 22.1 | 18.5 |
0.89円 | 18.6 | 17.3 |
0.92円 | 18.0 | 17.1 |
1.00円(等価) | 16.6 | 16.6 |
設定3
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
0.60円 | 26.3 | 19.4 |
0.75円 | 21.0 | 17.6 |
0.89円 | 17.7 | 16.4 |
0.92円 | 17.1 | 16.2 |
1.00円(等価) | 15.8 | 15.8 |
設定4
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
0.60円 | 25.1 | 18.6 |
0.75円 | 20.1 | 16.8 |
0.89円 | 16.9 | 15.7 |
0.92円 | 16.4 | 15.5 |
1.00円(等価) | 15.1 | 15.1 |
設定5
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
0.60円 | 24.1 | 17.8 |
0.75円 | 19.3 | 16.2 |
0.89円 | 16.3 | 15.1 |
0.92円 | 15.7 | 14.9 |
1.00円(等価) | 14.5 | 14.5 |
設定6
交換率 | 1回交換 | 無制限 |
0.60円 | 23.3 | 17.2 |
0.75円 | 18.6 | 15.6 |
0.89円 | 15.7 | 14.6 |
0.92円 | 15.2 | 14.4 |
1.00円(等価) | 14.0 | 14.0 |
(C)TOYOMARU
※なな徹調べ