スペック
| 基本仕様 | |
| タイプ | ミドル |
| 仕様 | 一種二種混合機 |
| 大当たり確率(通常時) | 1/319 |
| 強襲任務突入率 | ヘソ:65% 電チュー:100% |
| 強襲任務中の当選期待度 | 1/51 |
| 強襲任務継続率 | 約75% |
| V Attack STOCK TIME継続率 | 約86%(※1) |
| トータル継続率 | 約80%(※2) |
| 賞球 | 1&5&15 |
| カウント | 10カウント |
| ラウンド | 3R/10R |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 3R:約450個 10R:約1500個 |
| 抽選回数 | 70回転/100回転 |
| 潜伏確変 | 非搭載 |
| 遊タイム | 非搭載 |
※1…V Attack STOCK TIME突入前の大当たりを含んだ継続率
※2…強襲任務約75%とV Attack STOCK TIME突入時の継続率約86%の合算値
※2…強襲任務約75%とV Attack STOCK TIME突入時の継続率約86%の合算値
大当たり内訳
ヘソ入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R大当たり(強襲任務70回転) | 65% |
| 10R大当たり(強襲任務~Reload~100回転) | 35% |
電チュー入賞時

| ラウンド | 振り分け |
| 10R大当たり(図柄直撃) | 0.3% |
| 10R大当たり(V当たり) | 69.8% |
| 3R大当たり(V当たり) | 29.9% |
©赤松中学 2008-2011
©2011 赤松中学・株式会社KADOKAWA メディアファクトリー刊/東京武偵高校
※なな徹調べ