高確移行抽選
通常状態を「0」として下記抽選を行い、当選した値を高確フラグに加算する。
契機 | 高確+1 | 高確+2 |
ベル(※) | 0.4% | - |
弱チェリー | 12.5% | 0.4% |
スイカ | 50.0% | 2.0% |
弱チャンス目 | 12.5% | 0.4% |
強チャンス目 | 25.0% | 0.4% |
強チェリー | 25.0% | 0.4% |
有利区間開始時 | 12.5% | 0.4% |
フェイク前兆終了時 | 12.5% | 0.4% |
※入賞時のみ
高確転落抽選
ハズレ/リプレイ成立時に下記の抽選を行い、50%で高確フラグを1減算する。
契機 | 高確±0 | 高確-1 |
ハズレ/リプレイ | 50.0% | 50.0% |
※高確フラグが加算されたゲームから5G間は上記抽選は行われない
鬼ヶ島チャレンジ抽選
高確フラグが「1」の時は「高確」、「2以上」の時は「超高確」として抽選を行う。
成立役 | 通常 | 高確 | 超高確 |
ベル(※) | - | 2.0% | 5.1% |
弱チェリー | 10.2% | 20.3% | 40.2% |
スイカ | 5.1% | 10.2% | 20.3% |
弱チャンス | 12.5% | 30.1% | 60.2% |
強チャンス | 25.0% | 50.0% | 100% |
強チェリー | 50.0% | 100% | 100% |
※入賞時のみ
©Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会
©Konami Amusement
©2020 Konami Amusement
※なな徹調べ