スペック
基本仕様 | |
タイプ | ライトミドル |
仕様 | ST機 |
大当たり確率 (通常時) | 1/199.8 |
大当たり確率 (高確率時) | 1/54.3 |
超桜吹雪 RUSH突入率 | 100% |
超桜吹雪 RUSH継続率 | 約75.0%(※1) |
賞球 | 1&5&13 |
カウント | 10カウント |
ラウンド | 2R/3R/10R |
大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R:約260個 3R:約390個 10R:約1300個 |
時短回数 | 70回転/759回転 |
潜伏確変 | 非搭載 |
遊タイム | 低確率399回転(※2)消化で 時短759回転 |
※1…電サポ抜け後の4回転含む
※2…RAMクリア後の回転数、ST終了後の液晶内表記は473回転となる
※2…RAMクリア後の回転数、ST終了後の液晶内表記は473回転となる
大当たり内訳
ヘソ入賞時
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
2R | 70回転 | 100% |
電チュー入賞時
ラウンド | 電サポ | 振り分け |
3R | 70回転 | 50% |
10R | 70回転 | 50% |
©東映
©JFJ
※なな徹調べ