ループ確定テーブル一覧
- テーブル8・9:25%ループ以上確定
- テーブル4:50%ループ以上確定
- テーブル5:67%ループ以上確定
低確1~VモードでのGG当選時 |
GG当選役 | 通常時 | GG本前兆中 |
ハズレ | テーブル0 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル0 | テーブル0 |
中段青7 | テーブル0 | テーブル1 |
下段黄7 | テーブル0 | テーブル0 |
押し順黄7 | - | - |
右上がり黄7 | テーブル0 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル0 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
GG当選役 | G-STOP中 | GG中 |
ハズレ | テーブル7 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル0 | テーブル0 |
中段青7 | テーブル1 | テーブル1 |
下段黄7 | テーブル0 | - |
押し順黄7 | テーブル0 | テーブル0 |
右上がり黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
GG当選役 | SGG中 | SGG-EX中 |
ハズレ | テーブル7 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル0 | テーブル7 |
中段青7 | テーブル1 | テーブル1 |
下段黄7 | - | - |
押し順黄7 | テーブル7 | テーブル7 |
右上がり黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
天国ショートでのGG当選時 |
GG当選役 | 通常時 | GG本前兆中 |
ハズレ | テーブル8 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル8 | テーブル0 |
中段青7 | テーブル8 | テーブル1 |
下段黄7 | テーブル8 | テーブル0 |
押し順黄7 | - | - |
右上がり黄7 | テーブル8 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル8 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
GG当選役 | G-STOP中 | GG中 |
ハズレ | テーブル7 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル0 | テーブル0 |
中段青7 | テーブル1 | テーブル1 |
下段黄7 | テーブル0 | - |
押し順黄7 | テーブル0 | テーブル0 |
右上がり黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
GG当選役 | SGG中 | SGG-EX中 |
ハズレ | テーブル7 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル0 | テーブル7 |
中段青7 | テーブル1 | テーブル1 |
下段黄7 | - | - |
押し順黄7 | テーブル7 | テーブル7 |
右上がり黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
天国ロングでのGG当選時 |
GG当選役 | 通常時 | GG本前兆中 |
ハズレ | テーブル9 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル9 | テーブル0 |
中段青7 | テーブル9 | テーブル1 |
下段黄7 | テーブル9 | テーブル0 |
押し順黄7 | - | - |
右上がり黄7 | テーブル9 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル9 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
GG当選役 | G-STOP中 | GG中 |
ハズレ | テーブル7 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル0 | テーブル0 |
中段青7 | テーブル1 | テーブル1 |
下段黄7 | テーブル0 | - |
押し順黄7 | テーブル0 | テーブル0 |
右上がり黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
GG当選役 | SGG中 | SGG-EX中 |
ハズレ | テーブル7 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル0 | テーブル7 |
中段青7 | テーブル1 | テーブル1 |
下段黄7 | - | - |
押し順黄7 | テーブル7 | テーブル7 |
右上がり黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
超天国でのGG当選時 |
GG当選役 | 通常時 | GG本前兆中 |
ハズレ | テーブル4 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル4 | テーブル0 |
中段青7 | テーブル4 | テーブル1 |
下段黄7 | テーブル4 | テーブル0 |
押し順黄7 | - | - |
右上がり黄7 | テーブル4 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル4 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
GG当選役 | G-STOP中 | GG中 |
ハズレ | テーブル7 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル0 | テーブル0 |
中段青7 | テーブル1 | テーブル1 |
下段黄7 | テーブル0 | - |
押し順黄7 | テーブル0 | テーブル0 |
右上がり黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
GG当選役 | SGG中 | SGG-EX中 |
ハズレ | テーブル7 | テーブル7 |
上段青7 | テーブル0 | テーブル7 |
中段青7 | テーブル1 | テーブル1 |
下段黄7 | - | - |
押し順黄7 | テーブル7 | テーブル7 |
右上がり黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
中段黄7 | テーブル1 | テーブル1 |
特殊SP | テーブル5 | テーブル5 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ