要チェックポイント
弱チェリー出現率
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/108.9 |
| 2 | 1/102.2 |
| 3 | 1/96.2 |
| 4 | 1/91.0 |
| 5 | 1/86.1 |
| 6 | 1/81.5 |
ART直当たり抽選
| スイカ/チャンス目/強チェリー成立時の ART直当たり当選率 | ||
| 設定 | 当選率 | 実質出現率 |
| 1・3・5 | 0.4% | 1/14388.7 |
| 2 | 1.2% | 1/4796.2 |
| 4 | 2.0% | 1/2900.1 |
| 6 | 3.1% | 1/1833.2 |
弱チェリーからの魔女の結界当選率
| 設定 | 当選率 |
| 1・2・4 | 0.4% |
| 3 | 2.3% |
| 5 | 4.7% |
| 6 | 3.5% |
その他の魔女の結界当選率
| スイカ成立時のCZ当選率 (さやか/マミ) | ||
| 設定 | 低確中 | (超)高確中 |
| 1 | 9.8% | 19.6% |
| 2 | 9.8% | 19.6% |
| 3 | 14.8% | 19.6% |
| 4 | 14.8% | 28.2% |
| 5 | 22.2% | 28.2% |
| 6 | 22.2% | 28.2% |
| 強チェリー成立時のCZ当選率 (さやか/マミ) | |
| 設定 | 低確中 |
| 1 | 19.6% |
| 2 | 19.6% |
| 3 | 19.6% |
| 4 | 19.6% |
| 5 | 28.2% |
| 6 | 28.2% |
特定ボーナス
| 設定 | 単独紫BIG | スイカ+赤BIG |
| 1 | 1/6553.6 | 1/7281.8 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/7281.8 |
| 3 | 1/5461.3 | 1/5957.8 |
| 4 | 1/4369.1 | 1/4681.1 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/3855.1 |
| 6 | 1/2184.5 | 1/3276.8 |
| 設定 | チャンス目A+異色BIG | 合算 |
| 1 | 1/3449.3 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/3449.3 | 1/1724.6 |
| 3 | 1/3120.8 | 1/1489.5 |
| 4 | 1/2849.4 | 1/1260.3 |
| 5 | 1/2520.6 | 1/1008.3 |
| 6 | 1/2184.5 | 1/819.2 |
エピソードボーナス選択率
| 設定 | さやか | マミ | 杏子 |
| 1 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
| 2 | 25.0% | 50.0% | 25.0% |
| 3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% |
| 4 | 12.5% | 62.5% | 25.0% |
| 5 | 12.5% | 25.0% | 62.5% |
| 6 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
ボーナス終了時のセリフ
| セリフ一覧 | |
| セリフ | 示唆内容 |
| ①契約してくれる気になったら いつでも声をかけて | 基本パターン |
| ②きゅっぷい | 基本パターン |
| ③僕はここで 見届けさせてもらうよ | 奇数設定示唆 |
| ④願い事を決めるんだ!早く! | 偶数設定示唆 |
| ⑤どんな未来が来るのか 楽しみだね | 高設定示唆 |
| ⑥君にならその資格がある。 本当にそれを望むならね | 高設定示唆 |
| セリフ振り分け | |||
| 設定 | ① | ② | ③ |
| 1 | 29.85% | 29.84% | 20.0% |
| 2 | 29.85% | 29.84% | 12.5% |
| 3 | 28.13% | 28.13% | 20.0% |
| 4 | 24.38% | 24.37% | 12.5% |
| 5 | 23.6% | 23.59% | 20.0% |
| 6 | 22.5% | 22.50% | 12.5% |
| 設定 | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 1 | 12.5% | 6.25% | 1.56% |
| 2 | 20.0% | 6.25% | 1.56% |
| 3 | 12.5% | 6.25% | 5.0% |
| 4 | 20.0% | 12.5% | 6.25% |
| 5 | 12.5% | 12.5% | 7.81% |
| 6 | 20.0% | 12.5% | 10.0% |
穢れ開放時の裏ボーナス選択率
| 設定 | 裏ボーナス |
| 1~4 | 0.4% |
| 5 | 0.8% |
| 6 | 1.2% |
(C)Magica Quartet/Aniplex・Madoka Partners・MBS (C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT