ボーナス確率詳細
赤7BIG
設定 | 単独 |
1 | 1/3640.9 |
2 | 1/3640.9 |
5 | 1/3449.3 |
6 | 1/3449.3 |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
2 | 1/32768.0 | 1/5461.3 |
5 | 1/32768.0 | 1/5041.2 |
6 | 1/21845.3 | 1/5041.2 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B |
1 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
6 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
設定 | 特殊役C | 特殊役D |
1 | 1/3640.9 | 1/2184.5 |
2 | 1/3640.9 | 1/2184.5 |
5 | 1/3449.3 | 1/2114.1 |
6 | 1/3449.3 | 1/2048.0 |
設定 | 特殊役E | 特殊役F |
1 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
2 | 1/4096.0 | 1/10922.7 |
5 | 1/3855.1 | 1/9362.3 |
6 | 1/3855.1 | 1/9362.3 |
V-BIG
設定 | 単独 |
1 | 1/3276.8 |
2 | 1/3276.8 |
5 | 1/3120.8 |
6 | 1/2978.9 |
設定 | リプレイ | チェリーB |
1 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
2 | 1/6553.6 | 1/16384.0 |
5 | 1/5957.8 | 1/13107.2 |
6 | 1/5957.8 | 1/13107.2 |
設定 | スイカA | スイカB |
1~6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
2 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
5 | 1/9362.3 | 1/10922.7 |
6 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
設定 | 特殊役C | 特殊役D |
1 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
2 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
5 | 1/3120.8 | 1/2978.9 |
6 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
設定 | 特殊役E | 特殊役F |
1 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
2 | 1/10922.7 | 1/4096.0 |
5 | 1/10922.7 | 1/3855.1 |
6 | 1/9362.3 | 1/3855.1 |
REG
設定 | 単独 |
1 | 1/2048.0 |
2 | 1/1724.6 |
5 | 1/1560.4 |
6 | 1/1424.7 |
設定 | リプレイ | チェリーB |
1 | 1/6553.6 | 1/4096.0 |
2 | 1/5461.3 | 1/3276.8 |
5 | 1/4681.1 | 1/2978.9 |
6 | 1/4096.0 | 1/2520.6 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B |
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
2 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
5 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
設定 | 特殊役C | 特殊役D |
1 | 1/1680.4 | 1/1310.7 |
2 | 1/1337.5 | 1/1092.3 |
5 | 1/1191.6 | 1/993.0 |
6 | 1/1057.0 | 1/885.6 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ