直撃ボーナス出現率
設定 | スイカ | チェリー |
1 | 1/411092.9 | 1/1065615.8 |
2 | 1/269931.0 | 1/683396.5 |
3 | 1/158380.6 | 1/485993.1 |
4 | 1/130066.5 | 1/402219.2 |
5 | 1/85473.4 | 1/337707.1 |
6 | 1/73756.8 | 1/288191.2 |
設定 | 倍チェリー | チェリー連 |
1 | 1/32301.8 | 1/10988.3 |
2 | 1/31731.3 | 1/10733.7 |
3 | 1/31105.4 | 1/10662.0 |
4 | 1/31206.1 | 1/10618.3 |
5 | 1/32621.4 | 1/10544.8 |
6 | 1/33200.9 | 1/10605.0 |
設定 | 中段チェリー | リーチ目 |
1~6 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
設定 | その他※ | 合算 |
1 | 1/17006.6 | 1/2723.0 |
2 | 1/8470.4 | 1/2320.1 |
3 | 1/5628.4 | 1/2019.8 |
4 | 1/4243.7 | 1/1801.3 |
5 | 1/3394.7 | 1/1618.6 |
6 | 1/2826.8 | 1/1474.3 |
※その他:押し順1枚役/押し順ベル/共通ベル
(C)Carmina
※なな徹調べ