通常Aモード滞在時
中段チェリーで当選時
移行先 | 設定1~6 |
天国 | 75.0% |
ドキドキ | 24.2% |
超ドキドキ | 0.8% |
リーチ目役/確定チェリーで当選時
移行先 | 設定1~6 |
移行せず | 45.3% |
通常B | 25.0% |
天国 | 25.0% |
ドキドキ | 4.7% |
スイカで当選時
設定 | 移行せず | 通常B |
1 | 28.1% | 50.0% |
2 | 20.3% | 57.8% |
3 | 26.6% | 50.0% |
4 | 18.8% | 59.4% |
5 | 25.0% | 50.0% |
6 | 17.2% | 60.9% |
設定 | 天国 | ドキドキ |
1 | 20.3% | 1.6% |
2 | 20.3% | |
3 | 21.9% | |
4 | 20.3% | |
5 | 23.4% | |
6 | 20.3% |
上記以外で当選時
設定 | 移行せず | 通常B |
1 | 64.1% | 25.0% |
2 | 51.6% | 37.5% |
3 | 63.3% | 25.0% |
4 | 50.8% | 38.3% |
5 | 62.5% | 25.0% |
6 | 50.0% | 39.1% |
設定 | 天国 | ドキドキ |
1 | 10.2% | 0.8% |
2 | 10.2% | |
3 | 10.9% | |
4 | 10.2% | |
5 | 11.7% | |
6 | 10.2% |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ