注目ポイント
ボーナス出現率
設定 | ドンBIG | 赤7BIG |
1 | 1/624.2 | 1/624.2 |
2 | 1/606.8 | 1/606.8 |
5 | 1/585.1 | 1/585.1 |
6 | 1/555.4 | 1/555.4 |
設定 | BIG合算 | REG |
1 | 1/312.1 | 1/385.5 |
2 | 1/303.4 | 1/368.2 |
5 | 1/292.6 | 1/348.6 |
6 | 1/277.7 | 1/324.4 |
設定 | ボーナス合算 |
1 | 1/172.5 |
2 | 1/166.3 |
5 | 1/159.1 |
6 | 1/149.6 |
通常時の小役確率
設定 | 風鈴 | 特殊リプレイ |
1 | 1/15.66 | 1/1560.4 |
2 | 1/15.30 | 1/1489.5 |
5 | 1/14.97 | 1/1424.7 |
6 | 1/14.65 | 1/1365.3 |
設定 | 平行氷 | 斜め氷 |
1 | 1/52.85 | 1/1638.40 |
2 | 1/52.85 | 1/1638.40 |
5 | 1/48.05 | 1/1489.45 |
6 | 1/48.05 | 1/1489.45 |
ボーナス出現率詳細
ドンBIG |
設定 | 単独 | 特殊リプレイ |
1 | 1/1365.3 | 1/2978.9 |
2 | 1/1337.5 | 1/2849.4 |
5 | 1/1310.7 | 1/2730.7 |
6 | 1/1260.3 | 1/2621.4 |
設定 | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
2 | 1/8192.0 | 1/2621.4 |
5 | 1/8192.0 | 1/2520.6 |
6 | 1/6553.6 | 1/2427.3 |
設定 | チェリーB |
1 | 1/21845.3 |
2 | 1/21845.3 |
5 | 1/16384.0 |
6 | 1/16384.0 |
赤7BIG |
設定 | 単独 | チェリーB |
1 | 1/2340.6 | 1/13107.2 |
2 | 1/2259.9 | 1/13107.2 |
5 | 1/2184.5 | 1/10922.7 |
6 | 1/2048.0 | 1/10922.7 |
設定 | 1枚役A 共通1枚役 | 1枚役B |
1 | 1/1927.5 | 1/16384.0 |
2 | 1/1872.5 | 1/16384.0 |
5 | 1/1820.4 | 1/16384.0 |
6 | 1/1771.2 | 1/10922.7 |
REG |
設定 | 単独 | 1枚役B |
1 | 1/1024.0 | 1/819.2 |
2 | 1/993.0 | 1/780.2 |
5 | 1/963.8 | 1/728.2 |
6 | 1/910.2 | 1/668.7 |
設定 | 特殊リプレイ | チェリーB |
1 | 1/3276.8 | 1/10922.7 |
2 | 1/3120.8 | 1/9362.3 |
5 | 1/2978.9 | 1/8192.0 |
6 | 1/2849.4 | 1/7281.8 |
BIG中の小役確率
設定 | 平行風鈴 | 斜め風鈴 |
1 | 1/1.10 | 1/10.67 |
2 | 1/1.14 | 1/8.26 |
5 | 1/1.11 | 1/10.67 |
6 | 1/1.14 | 1/8.26 |
設定 | ハズレ |
1 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 |
5 | 1/481.88 |
6 | 1/481.88 |
RT中の小役確率
花火チャレンジ中 |
設定 | ハズレ | リプレイ |
1 | 1/7.07 | 1/2.34 |
2 | 1/6.61 | 1/2.40 |
5 | 1/6.16 | 1/2.49 |
6 | 1/5.81 | 1/2.56 |
花火GAME中 |
設定 | ハズレ | リプレイ |
1 | 1/13.36 | 1/1.28 |
2 | 1/11.81 | 1/1.30 |
5 | 1/10.44 | 1/1.33 |
6 | 1/9.48 | 1/1.35 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ