同時成立期待度
| 小役 | 全設定共通 |
| 特殊リプレイ | 100% |
| 1枚役A |
| 1枚役B |
| 共通1枚役 |
| 設定 | チェリーB |
| 1 | 5.2% |
| 2 | 5.6% |
| 5 | 6.6% |
| 6 | 6.9% |
ボーナス確率詳細
| ドンBIG |
| 設定 | 単独 | 特殊リプレイ |
| 1 | 1/1365.3 | 1/2978.9 |
| 2 | 1/1337.5 | 1/2849.4 |
| 5 | 1/1310.7 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/1260.3 | 1/2621.4 |
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B |
| 1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 |
| 2 | 1/8192.0 | 1/2621.4 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/6553.6 | 1/2427.3 |
| 設定 | チェリーB |
| 1 | 1/21845.3 |
| 2 | 1/21845.3 |
| 5 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/16384.0 |
| 赤7BIG |
| 設定 | 単独 | チェリーB |
| 1 | 1/2340.6 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/2259.9 | 1/13107.2 |
| 5 | 1/2184.5 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/2048.0 | 1/10922.7 |
| 設定 | 1枚役A 共通1枚役 | 1枚役B |
| 1 | 1/1927.5 | 1/16384.0 |
| 2 | 1/1872.5 | 1/16384.0 |
| 5 | 1/1820.4 | 1/16384.0 |
| 6 | 1/1771.2 | 1/10922.7 |
| REG |
| 設定 | 単独 | 1枚役B |
| 1 | 1/1024.0 | 1/819.2 |
| 2 | 1/993.0 | 1/780.2 |
| 5 | 1/963.8 | 1/728.2 |
| 6 | 1/910.2 | 1/668.7 |
| 設定 | 特殊リプレイ | チェリーB |
| 1 | 1/3276.8 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/3120.8 | 1/9362.3 |
| 5 | 1/2978.9 | 1/8192.0 |
| 6 | 1/2849.4 | 1/7281.8 |
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ