ボーナス終了画面と示唆
| 画面 | 示唆内容 |
| 流星 | 基本パターン |
| カエル1匹 | 基本パターン |
| カエル2匹 | 偶数設定期待度UP |
| カエル3匹 | 奇数設定期待度UP |
| カエル5匹(※) | 高設定期待度UP |
| カエル7匹 | 偶数設定 |
| 流星群 | 設定2以上 |
| プラネット | 設定4以上 |
| ケロット | 設定5以上 |
※朝イチで出現なら設定変更濃厚
出現率詳細
設定変更後1回目のボーナス終了後
| 設定 | 流星 | カエル1匹 | カエル2匹 |
| 1 | 18.75% | 17.97% | 22.66% |
| 2 | 12.50% | 12.11% | 23.44% |
| 3 | 12.11% | 12.89% | 21.09% |
| 4 | 11.72% | 10.94% | 23.44% |
| 5 | 9.77% | 13.28% | 21.09% |
| 6 | 10.16% | 10.16% | 23.44% |
| 設定 | カエル3匹 | カエル5匹 | カエル7匹 |
| 1 | 15.63% | 25.00% | - |
| 2 | 14.06% | 25.39% | 3.13% |
| 3 | 15.63% | 25.78% | - |
| 4 | 14.06% | 27.34% | 1.56% |
| 5 | 15.63% | 27.73% | - |
| 6 | 15.63% | 28.13% | 1.56% |
| 設定 | 流星群 | プラネット | ケロット |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 9.38% | - | - |
| 3 | 12.50% | - | - |
| 4 | 7.81% | 3.13% | - |
| 5 | 9.38% | 2.34% | 0.78% |
| 6 | 5.47% | 2.34% | 3.13% |
その他ボーナス終了後
| 設定 | 流星 | カエル1匹 | カエル2匹 |
| 1 | 31.25% | 31.25% | 16.41% |
| 2 | 28.91% | 28.52% | 19.53% |
| 3 | 30.08% | 30.47% | 14.84% |
| 4 | 27.73% | 26.95% | 19.53% |
| 5 | 27.73% | 28.13% | 14.84% |
| 6 | 25.78% | 25.78% | 19.53% |
| 設定 | カエル3匹 | カエル5匹 | カエル7匹 |
| 1 | 17.19% | 3.91% | - |
| 2 | 16.41% | 4.69% | 1.17% |
| 3 | 17.97% | 5.47% | - |
| 4 | 17.19% | 6.25% | 1.17% |
| 5 | 18.75% | 7.81% | - |
| 6 | 17.97% | 7.81% | 0.78% |
| 設定 | 流星群 | プラネット | ケロット |
| 1 | - | - | - |
| 2 | 0.78% | - | - |
| 3 | 1.17% | - | - |
| 4 | 0.78% | 0.39% | - |
| 5 | 1.56% | 0.78% | 0.39% |
| 6 | 0.78% | 0.39% | 1.17% |
(C)YAMASA
※なな徹調べ