ボーナス確率
| 設定 | BC(通常時) | AT初当たり |
| 1 | 1/139.4 | 1/525.6 |
| 2 | 1/132.8 | 1/453.3 |
| 3 | 1/134.1 | 1/457.7 |
| 4 | 1/128.1 | 1/371.4 |
| 5 | 1/125.4 | 1/370.9 |
| 6 | 1/110.2 | 1/235.7 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.4% |
| 2 | 98.6% |
| 3 | 102.0% |
| 4 | 106.1% |
| 5 | 110.1% |
| 6 | 112.9% |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT