
天井
ゲーム数天井
エピソードBC当選条件

| 絆高確 | 天井以外 | 800G天井 | 
| 緑 | 29.7% | 25.0% | 
| 想 | 29.3% | 25.0% | 
| 恋 | 29.3% | 25.0% | 
| 緑+想 | 3.1% | 6.2% | 
| 緑+恋 | 3.1% | 6.2% | 
| 想+恋 | 3.1% | 6.2% | 
| 緑+想+恋 | 1.6% | 3.2% | 
| 絆 | 0.8% | 3.2% | 
BCスルー天井

| モードテーブル | 天井条件 | 
| テーブル5 以外 | 同一有利区間内の BC最大6スルー後 7回目のBC当選でAT確定 | 
| テーブル5 滞在時 | 同一有利区間内の BC最大7スルー後 8回目のBC当選でAT確定 | 
| テーブル5滞在時の 天井到達時は ループストック抽選を行っている | 
天井期待値
打ち出しG数ごとの天井期待値
| 打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 | 
| 0 | -1,753円 | -2,684円 | 
| 50 | -1,389円 | -2,315円 | 
| 100 | -1,004円 | -1,925円 | 
| 150 | -595円 | -1,511円 | 
| 200 | -163円 | -1,073円 | 
| 250 | 296円 | -608円 | 
| 300 | 782円 | -116円 | 
| 350 | 1,296円 | 405円 | 
| 400 | 1,842円 | 958円 | 
| 450 | 2,419円 | 1,543円 | 
| 500 | 3,032円 | 2,163円 | 
| 550 | 3,680円 | 2,820円 | 
| 600 | 4,367円 | 3,517円 | 
| 650 | 5,096円 | 4,254円 | 
| 700 | 5,867円 | 5,036円 | 
| 750 | 6,684円 | 5,864円 | 
狙い目
| 交換率 | 打ち出しG数 | 
| 等価交換 | 450G〜 | 
| 5.6枚交換 | 500G〜 | 
天井到達率・平均投資金額
| 打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 | 
| 0 | 39.64% | 1/522 | 10,443円 | 
| 50 | 42.00% | 1/502 | 10,034円 | 
| 100 | 44.50% | 1/480 | 9,602円 | 
| 150 | 47.15% | 1/457 | 9,143円 | 
| 200 | 49.96% | 1/433 | 8,658円 | 
| 250 | 52.93% | 1/407 | 8,143円 | 
| 300 | 56.08% | 1/380 | 7,598円 | 
| 350 | 59.42% | 1/351 | 7,020円 | 
| 400 | 62.96% | 1/320 | 6,408円 | 
| 450 | 66.71% | 1/288 | 5,760円 | 
| 500 | 70.68% | 1/254 | 5,073円 | 
| 550 | 74.89% | 1/217 | 4,344円 | 
| 600 | 79.35% | 1/179 | 3,573円 | 
| 650 | 84.07% | 1/138 | 2,756円 | 
| 700 | 89.08% | 1/94 | 1,890円 | 
| 750 | 94.38% | 1/49 | 972円 | 
算出条件
| 項目 | 条件 | 
| 算出方法 | 独自のシミュレーターを使用 | 
| 設定 | 設定1 | 
| ヤメ時 | 有利区間リセット時 | 
| コイン持ち | 50G/50枚で固定 | 
| 純増枚数 | 2.9枚/Gで固定 | 
| 閉店欠損 | 考慮しない | 
| 打ち出し状況 | 非前兆中 | 
| BCスルー回数 | 打ち出し時の平均値 | 
| BT期待獲得枚数 | 約471枚 | 
ヤメ時
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT 
                 
                                             
                             
                 
             
             
     
     
            