
概要 |
テーブルは有利区間移行時に決定 |
テーブルによって通常モードを管理している |
BC当選時にBT非当選の場合は 滞在テーブルに応じて次回モードへ移行 |
テーブルの特徴

テーブル | 特徴 |
テーブル5 | BCスルー天井が7回で 8回目のBCでBTに当選 |
8回目のBCでBTに当選した場合は ループストック抽選を行う | |
テーブル8 | 常にモードC以上に 滞在するためBT当選期待度が高い |
テーブル14 | BCスルー天井が3回で 4回目のBCでBTに当選 |
テーブル15 | BCスルー天井が2回で 3回目のBCでBTに当選 |
テーブル16 | BCスルー天井が1回で 2回目のBCでBTに当選 |
テーブル振り分け
設定 | テーブル1 | テーブル2 | テーブル3 |
1 | 14.9% | 15.6% | 9.3% |
2 | 11.8% | 11.8% | 11.8% |
3 | 14.5% | 14.9% | 9.3% |
4 | 10.2% | 10.2% | 11.8% |
5 | 12.5% | 13.3% | 9.3% |
6 | 4.3% | 4.3% | 9.3% |
設定 | テーブル4 | テーブル5 | テーブル6 |
1 | 15.6% | 9.8% | 9.3% |
2 | 11.8% | 4.7% | 7.8% |
3 | 15.6% | 9.8% | 9.3% |
4 | 11.8% | 4.7% | 7.8% |
5 | 15.6% | 9.8% | 9.3% |
6 | 9.3% | 3.1% | 15.6% |
設定 | テーブル7 | テーブル8 | テーブル9 |
1 | 6.3% | 0.8% | 1.6% |
2 | 7.8% | 3.1% | 3.1% |
3 | 6.3% | 0.8% | 1.6% |
4 | 7.8% | 3.1% | 3.1% |
5 | 6.3% | 0.8% | 1.6% |
6 | 15.6% | 3.1% | 3.1% |
設定 | テーブル10 | テーブル11 | テーブル12 |
1 | 6.3% | 2.3% | 4.7% |
2 | 6.3% | 3.1% | 9.3% |
3 | 6.3% | 2.3% | 4.7% |
4 | 6.3% | 3.1% | 9.3% |
5 | 6.3% | 2.3% | 4.7% |
6 | 6.3% | 3.1% | 9.3% |
設定 | テーブル13 | テーブル14 | テーブル15 |
1 | 1.6% | 0.8% | 0.8% |
2 | 3.1% | 1.6% | 2.3% |
3 | 1.6% | 2.0% | 0.8% |
4 | 3.1% | 3.9% | 3.1% |
5 | 1.6% | 4.7% | 1.6% |
6 | 3.1% | 6.3% | 3.1% |
設定 | テーブル16 | ||
1 | 0.4% | ||
2 | 0.8% | ||
3 | 0.4% | ||
4 | 0.8% | ||
5 | 0.4% | ||
6 | 0.8% |
テーブル別のBCスルー回数による各モード振り分け
テーブル | 初 回 | 1 回 | 2 回 | 3 回 | 4 回 | 5 回 | 6 回 | 7 回 |
1 | B | B | A | B | A | B | D | - |
2 | B | A | B | A | B | A | D | - |
3 | B | B | A | B | B | C | D | - |
4 | B | A | B | A | C | B | D | - |
5 | A | A | A | A | A | A | C | D |
6 | B | B | B | C | B | C | D | - |
7 | B | A | C | B | C | B | D | - |
8 | C | C | C | C | C | C | D | - |
9 | C | A | C | A | C | B | D | - |
10 | B | C | A | B | A | B | D | - |
11 | C | B | B | A | B | A | D | - |
12 | B | C | B | C | B | C | D | - |
13 | C | B | C | B | C | B | D | - |
14 | A | C | A | D | - | - | - | - |
15 | A | D | - | - | - | - | - | - |
16 | D | - | - | - | - | - | - | - |
テーブル示唆演出

セリフ別のテーブル示唆
セリフ | 示唆 |
朧 「では参りましょう」 | デフォルト |
朧 「何かが起こる予感がします」 | テーブル8/9/11/ 12/13/14/15/16 |
弦之介 「出立の準備じゃ」 | デフォルト |
弦之介 「怪しき気配じゃ」 | テーブル8/9/ 13/14/15/16 |
朧 「旅の支度が整っております」 +絆ランプ点灯 | テーブル15/16 |
テーブル別のセリフ振り分け
テーブル | では 参りましょう | 出立の 準備じゃ |
1~7/10 | 50.0% | 50.0% |
11/12 | 37.8% | 37.8% |
8/9/13/14 | 16.7% | 16.7% |
15/16 | 11.2% | 11.2% |
テーブル | 何かが起こる 予感がします | 怪しき 気配じゃ |
1~7/10 | - | - |
11/12 | 24.4% | - |
8/9/13/14 | 33.3% | 33.3% |
15/16 | 11.0% | 33.3% |
テーブル | 旅の支度が整っております +絆ランプ点灯 | |
1~7/10 | - | |
11/12 | - | |
8/9/13/14 | - | |
15/16 | 33.3% |
モードの特徴

モード | 特徴 |
モードA | 基本となるモード |
モードB | モードAよりBT期待度が高い |
モードC | BT当選期待度が高いモード |
モードD | BC当選でBT突入かつ絆高確確定 |
モード示唆演出
忍びの玉演出

文字 | 示唆 |
「怪」 | モードB以上の期待度UP (期待度:低) |
「気配」 | モードB以上の期待度UP (期待度:中) |
「兆」 | モードB否定 & モードC以上の期待度大幅UP |
「好機」 | モードC以上濃厚 |
ミニキャラ演出

陽炎 | |
演出 | 期待度 |
後ろを向く | 低 |
ため息 | ↓ |
左肩を出す | ↓ |
両肩を出す | ↓ |
妖艶なポーズ | 高 |
天膳 | |
演出 | 期待度 |
去る | 低 |
不機嫌 | ↓ |
微笑 | ↓ |
笑う | ↓ |
大笑い | 高 |
ステージ移行矛盾

カットイン演出

朧BC終了画面
背景パターン | 示唆 |
星空![]() | デフォルト |
流れ星![]() | モードB期待度 アップ |
流星群![]() | モードB以上 |
月![]() | モードC以上 |
赤月![]() | モードD |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT