絆高確
- 前作同様、絆高確の対応役が引ければBC当選期待度大
- [絆]点灯時は祝言モードとなり、BCを引き続ける限り祝言モードがループ
絆高確 | 対応役 |
[縁] | 巻物 |
[想] | チェリー |
[恋] | ベル |
[絆] | 全小役 |
絆高確テーブル
絆高確にはレベルが存在し、レベル1~4の4種類で管理される。BT突入時に絆高確のテーブルを抽選し、セット数に応じて滞在レベルが振り分けられる。
注目ポイント |
レベル3以上なら絆高確確定 |
レベル4は朧チャンス確定 |
絆高確テーブル | |||||
セット数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1セット目 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv3 | Lv2 |
2セット目 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
3セット目 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
4セット目 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv2 |
5セット目 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
6セット目 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
7セット目 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv2 |
8セット目 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
9セット目 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv3 | Lv2 |
10セット目 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
11セット目 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
12セット目 | Lv1 | Lv2 | Lv1 | Lv2 | Lv2 |
13セット目以降 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv2 |
セット数 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1セット目 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv3 | Lv3 |
2セット目 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
3セット目 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
4セット目 | Lv1 | Lv3 | Lv3 | Lv2 | Lv3 |
5セット目 | Lv4 | Lv1 | Lv1 | Lv4 | Lv3 |
6セット目 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
7セット目 | Lv3 | Lv1 | Lv3 | Lv3 | Lv3 |
8セット目 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
9セット目 | Lv3 | Lv3 | Lv1 | Lv3 | Lv3 |
10セット目 | Lv1 | Lv1 | Lv4 | Lv2 | Lv3 |
11セット目 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
12セット目 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
13セット目以降 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv1 | Lv3 |
- 4、7、9セット目は絆高確濃厚
- 非発動の場合は次セットが朧チャンスorテーブル5の期待度アップ
- 高設定ほど1セット目に絆高確が発動しやすい(テーブル3、4、9、10)
- テーブル5は高設定でのみ選択される!?
AT中のBC当選時の絆玉獲得抽選
追想の刻中 | ||
絆玉 | 絆レベル Lv0~Lv3 | 朧チャンス (絆Lv4) |
1個 | 5.1% | 100% |
争忍の刻中 | ||
絆玉 | 絆モード以外 | 絆モード中 |
1個 | 25.0% | - |
4個 | - | 100% |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ