通常時
| 前兆G数 | AT非当選 | AT当選 | EPBC |
| 1G | - | 0.8% | 1.6% |
| 2G | - | 0.8% | 1.6% |
| 3G | 15.6% | 11.7% | 36.3% |
| 4G | 21.9% | 14.1% | 36.3% |
| 5G | 26.2% | 22.6% | 3.9% |
| 6G | 24.2% | 21.8% | 3.9% |
| 7G | 9.4% | 9.4% | 3.9% |
| 8G | 2.3% | 4.7% | 3.9% |
| 9G | 0.4% | 1.6% | 1.6% |
| 10G | - | 0.8% | 0.8% |
| 15G | - | 11.7% | 6.2% |
追想の刻中
| 前兆G数 | 各BC共通 |
| 1G | 6.3% |
| 2G | 18.7% |
| 3G | 50.0% |
| 4G | 25.0% |
争忍の刻中
| 前兆G数 | 異色/同色BC | EPBC | 月下閃滅 |
| 3G | 6.3% | 46.8% | 6.3% |
| 4G | 12.5% | 14.1% | 12.5% |
| 5G | 56.2% | 14.1% | 47.6% |
| 6G | 25.0% | 25.0% | 33.6% |
(C)山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
(P)KING RECORD CO.,LTD.
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT