ボーナス確率
設定 | BIG | REG | 合算 |
1 | 1/299.25 | 1/364.09 | 1/164.25 |
2 | 1/292.57 | 1/341.33 | 1/157.54 |
3 | 1/280.07 | 1/303.41 | 1/145.64 |
4 | 1/265.33 | 1/287.44 | 1/138.97 |
5 | 1/257.00 | 1/264.26 | 1/130.29 |
6 | 1/232.40 | 1/232.40 | 1/116.20 |
設定 | 赤ピラBIG | |
1 | 1/7281.78 | |
2 | 1/6553.60 | |
3 | 1/5041.23 | |
4 | 1/4096.00 | |
5 | 1/3449.26 | |
6 | 1/2048.00 | |
設定 | 赤同色BIG | 黄同色BIG |
1 | 1/1236.53 | 1/1260.31 |
2 | 1/1236.53 | 1/1213.63 |
3 | 1/1129.93 | 1/1236.53 |
4 | 1/1149.75 | 1/1149.75 |
5 | 1/1092.27 | 1/1129.93 |
6 | 1/1040.25 | 1/1040.25 |
設定 | 赤異色BIG | 黄異色BIG |
1 | 1/1236.53 | 1/1260.31 |
2 | 1/1236.53 | 1/1213.63 |
3 | 1/1170.29 | 1/1213.63 |
4 | 1/1110.78 | 1/1129.93 |
5 | 1/1057.03 | 1/1170.29 |
6 | 1/1074.36 | 1/1040.25 |
設定 | 赤REG | 黄REG |
1 | 1/728.18 | 1/728.18 |
2 | 1/682.67 | 1/682.67 |
3 | 1/606.81 | 1/606.81 |
4 | 1/574.88 | 1/574.88 |
5 | 1/528.52 | 1/528.52 |
6 | 1/464.79 | 1/464.79 |
機械割
設定 | 機械割 | 機械割(※) |
1 | 97.2% | 98.6% |
2 | 98.7% | 100.1% |
3 | 101.6% | 103.1% |
4 | 106.1% | 107.1% |
5 | 108.5% | 109.3% |
6 | 114.6% | 115.2% |
※ボーナス最速察知時
(C)DAITO GIKEN,INC.
※なな徹調べ