BREAK BATTLEの概要

| 基本性能 | |
| 突入契機 | レア小役成立時の抽選 |
| 規定G数消化時の抽選 | |
| CZサポートキャラ4人獲得時 | |
| 継続G数 | 味方のライフ or 敵のHPが0になるまで |
| 消化中の抽選 | 成立役に応じてダメージ抽選 |
| 注目ポイント |
| 味方キャラ勝利でAT当選濃厚 |
| 「エピソードバトル」発生時は勝利濃厚 |
| 「OVER BREAK」発生時は恩恵あり |
CZ「BREAK BATTLE」確率
| 設定 | CZ「BREAK BATTLE」 |
| 1 | 1/191.6 |
| 2 | 1/188.4 |
| 3 | 1/181.0 |
| 4 | 1/161.1 |
| 5 | 1/152.6 |
| 6 | 1/146.7 |
味方キャラ
| キャラ | 期待度/特徴 |
上条当麻![]() | 【期待度】 低 【特徴】 残りライフ1で 強チェリーが 成立すると 「OVER BREAK」 濃厚 |
御坂美琴![]() | 【期待度】 中 【特徴】 攻撃時は 必ず200以上の ダメージ発生 |
| 一方通行 (アクセラレータ) ![]() | 【期待度】 高 【特徴】 攻撃時は 必ず200以上の ダメージ発生 +敵の攻撃を 80%以上で回避 |
敵キャラ
| キャラ | 期待度 |
垣根帝督![]() | 低 |
オリアナ=トムソン![]() | ↓ |
シェリー=クロムウェル![]() | 高 |
対戦相手の振り分け


| 対戦相手 | 振り分け |
| 上条当麻VS垣根帝督 | - |
| 上条当麻 VSオリアナ=トムソン | 75.0% |
| 上条当麻 VSシェリー=クロムウェル | 3.9% |
| 御坂美琴VS垣根帝督 | 13.7% |
| 御坂美琴 VSオリアナ=トムソン | 3.9% |
| 御坂美琴 VSシェリー=クロムウェル | 2.0% |
| 一方通行(アクセラレータ) VS垣根帝督 | 1.2% |
| 一方通行(アクセラレータ) VSシェリー=クロムウェル | 0.4% |
CZ準備中

エピソードバトル抽選
| 小役 | 当選率 |
| リプレイ | 0.4% |
| 弱チェリー 弱スイカ | 6.3% |
| 強チェリー 強スイカ | 100% |
ボタンPUSHによるキャラボイス
| キャラボイス発生方法 |
| 突入ゲームのレバーオンから 第3停止までの間にPUSHボタンを押下 |
| キャラボイス | 示唆 |
| 御坂美琴 | 味方キャラ「御坂美琴」以上 or 「エピソードバトル」濃厚 |
| 一方通行 (アクセラレータ) | 味方キャラ「一方通行」濃厚 or 「エピソードバトル」濃厚 |
| 上条当麻 | 「エピソードバトル」濃厚 |
エピソードバトル

CZのエピソードバトル・スペシャルエピソード合算当選率


| 設定 | CZ中のエピソードバトル・ スペシャルエピソード合算当選率 |
| 1 | 1/9007.3 |
| 2 | 1/6937.6 |
| 3 | 1/5479.3 |
| 4 | 1/3893.4 |
| 5 | 1/3423.5 |
| 6 | 1/2808.4 |
弱スイカ成立時のエピソードバトル・スペシャルエピソード抽選

| 弱スイカ成立時のCZ当選率(全設定共通) |
| 0.4% |
エピソードバトルの種類



幻想BURSTストック抽選

| 小役 | 当選率 |
| その他 | 0.4% |
| リプレイ | 1.6% |
| 弱チェリー 弱スイカ | 12.5% |
| 強チェリー 強スイカ | 100% |
CZ消化中の抽選

また、「異能キャラクター」を獲得している場合はダメージ増加、敵の攻撃を回避、回復などの効果をもたらすため、勝利期待度がアップする。小役のヒキによる自力抽選と「異能キャラクター」によるサポートで勝利を目指そう!
CZ中の画面

| 番号 | 名称 |
| ① | 通常時の異能キャラクター |
| ② | 味方のライフ |
| ③ | 敵のHP |
| ④ | サポートキャラクター |
成立役別の攻防抽選

| 小役 | ダメージ期待度 |
| ハズレ | 敵攻撃 |
| リプレイ ベル | 味方攻撃(低) |
| 弱レア小役 | 味方攻撃(中) |
| 強レア小役 | 味方攻撃(高) |
味方攻撃時のダメージ抽選

| ダメージ | ベル | リプレイ |
| 100 | 93.8% | 97.7% |
| 150 | 4.7% | 2.3% |
| 200 | 0.8% | - |
| 250 | 0.4% | - |
| 300 | 0.4% | - |
| 500 | - | - |
| 1000 | - | - |
| ダメージ | 弱チェリー 弱スイカ | 強チェリー 強スイカ |
| 100 | - | - |
| 150 | - | - |
| 200 | 91.4% | - |
| 250 | 6.3% | - |
| 300 | 1.6% | - |
| 500 | 0.4% | 87.5% |
| 1000 | 0.4% | 12.5% |
敵攻撃時の回避抽選

| 敵キャラ | 上条当麻 | 御坂美琴 |
| 垣根帝督 | 12.5% | 19.5% |
| オリアナ=トムソン | 22.3% | 31.3% |
| シェリー=クロムウェル | 60.2% | 60.2% |
| 敵キャラ | 一方通行 (アクセラレータ) | |
| 垣根帝督 | 87.5% | |
| オリアナ=トムソン | 現在調査中 | |
| シェリー=クロムウェル | 100% | |
敵攻撃の法則性

| 状況 | 法則 |
| 偶数ゲーム | ハズレを引くと敵攻撃発生 |
| 敵攻撃が発生しなければ 味方攻撃濃厚 | |
| 奇数ゲーム | 敵攻撃が発生すると矛盾となり カウンターによる味方攻撃濃厚 |
CZ中に活躍する通常時の異能キャラクター


| キャラ | 特徴/効果 |
| 麦野沈利 | ベル成立時の50%で レア小役に書き換え |
| 打ち止め (ラストオーダー) | 「一方通行 (アクセラレータ)」を呼び寄せる |
CZのサポートキャラ

| キャラ | 特徴/効果 |
| 婚后光子 | 敵の攻撃を一度だけ回避 |
| カエル顔の医師 | ライフ0になった際 ライフ1~3に一度だけ回復 |
| 番外個体 (ミサカワースト) | 敵のHPを100減算する |
| フレンダ =セイヴェルン | リプレイ成立時の 攻撃力を強化 |
| 滝壺理后 | ベル成立時の攻撃力を強化 |
| キャーリサ | 敵のHPを300減算する |
| ヒューズ =カザキリ | レア小役成立時は勝利濃厚 |
| レア小役で勝利した場合 「OVER BREAK」 当選期待度アップ |
CZ勝利期待度の高い組み合わせ


| 順位 | 組み合わせ |
| 1位 | 麦野沈利×ヒューズ=カザギリ ×婚后光子×カエル顔の医師 |
| 2位 | 麦野沈利×ヒューズ=カザギリ |
| 3位 | ヒューズ=カザギリ×キャーリサ ×フレンダ=セイヴェルン×滝壺理后 |
| 4位 | ヒューズ=カザギリ ×キャーリサ×フレンダ=セイヴェルン |
| 5位 | ヒューズ=カザギリ ×キャーリサ×滝壺理后 |
| 6位 | ヒューズ=カザギリ ×フレンダ=セイヴェルン×滝壺理后 |
| 7位 | ヒューズ=カザギリ ×婚后光子×カエル顔の医師 |
| 8位 | キャーリサ×番外個体(ミサカワースト) ×フレンダ=セイヴェルン×滝壺理后 |
| 9位 | キャーリサ×カエル顔の医師 ×フレンダ=セイヴェルン×滝壺理后 |
| 10位 | キャーリサ×婚后光子 ×フレンダ=セイヴェルン×滝壺理后 |
フレンダ・滝壺理后発動時のダメージ上乗せ抽選


| ダメージ | フレンダ =セイヴェルン | 滝壺理后 |
| 50 | - | 50.0% |
| 100 | 97.7% | 18.8% |
| 150 | - | 12.5% |
| 200 | 1.6% | 9.4% |
| 250 | - | 6.3% |
| 300 | 0.8% | 3.1% |
カエル顔の医師発動時のライフ回復抽選

| ライフ回復 | 振り分け |
| 1 | 84.4% |
| 2 | 12.5% |
| 3 | 3.1% |
OVER BREAKの詳細

OVER BREAK抽選
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 12.5% |
| 2 | 13.0% |
| 3 | 14.1% |
| 4 | 14.8% |
| 5 | 31.3% |
| 6 | 67.2% |
OVER BREAKに期待できる演出法則

| 演出 | 法則 |
| 下パネル消灯 | 勝利濃厚 +「OVER BREAK」に期待 |
| 「!!!」ナビ発生 | 勝利濃厚 +「OVER BREAK」濃厚 |
上条当麻によるOVER BREAK濃厚パターン

CZ勝利時の幻想BURSTストック抽選

| 小役 | 当選率 |
| その他 | 0.4% |
| リプレイ | 1.6% |
| 弱チェリー 弱スイカ | 12.5% |
| 強チェリー 強スイカ | 100% |
Ⓒ鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX
Ⓒ鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅱ
Ⓒ鎌池和馬/アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX MOVIE
Ⓒ2017 鎌池和馬/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT-INDEX Ⅲ
Ⓒ2019 TOARU-PROJECT Ⓒ 2019-2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.





