スペック
| 基本仕様 | ||
| 仕様 | 一種二種混合機 | |
| タイプ | ミドル | |
| 大当たり確率 | 通常時 | 1/349.9 |
| RUSH中 | 1/99.9 | |
| RUSH突入率 | 55% | |
| RUSH継続率 | 約77% | |
| 賞球 | 1&4&15 | |
| カウント | 10カウント | |
| ラウンド | 2R/10R | |
| 大当たり出玉 ※払い出し個数 | 2R | 約300個 |
| 10R | 約1500個 | |
| ST回数 | 145回転 | |
| 潜伏確変 | 非搭載 | |
| 遊タイム | 非搭載 | |
※…液晶表示に従わなかった場合、本来の性能で遊技できない事があります。
大当たり内訳
通常時

| ラウンド | 電サポ | 振り分け |
| 10R+10R+α | ST145回転 | 55% |
| 10R | 電サポなし | 45% |
RUSH中

| ラウンド | 電サポ | 振り分け |
| 10R+10R+α | ST145回転 | 25% |
| 10R | ST145回転 | 55% |
| 2R | ST145回転 | 20% |
©長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活2製作委員会
©DAITO GIKEN,INC.