サミートロフィー
サブ液晶にトロフィーが出現する可能性あり。
- 激闘ボーナス終了時(敗北時)の次GレバーON時
- 真・天昇RUSH終了画面の第3停止時
トロフィー | 示唆 |
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
キリン | 設定5以上 |
虹 | 設定6濃厚 |
出現率
1~1000G消化時 | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 15.0% | – | – | – | – |
3 | 15.0% | 1.0% | – | – | – |
4 | 15.0% | 1.0% | 1.0% | – | – |
5 | 15.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | – |
6 | 15.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
1001~2000G消化時 | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 10.0% | – | – | – | – |
3 | 10.0% | 1.0% | – | – | – |
4 | 10.0% | 1.0% | 1.0% | – | – |
5 | 10.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | – |
6 | 10.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
2001~3000G消化時 | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 6.0% | – | – | – | – |
3 | 6.0% | 1.0% | – | – | – |
4 | 6.0% | 1.0% | 1.0% | – | – |
5 | 6.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | – |
6 | 6.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
3001~4000G消化時 | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 6.0% | – | – | – | – |
3 | 6.0% | 1.0% | – | – | – |
4 | 6.0% | 1.0% | 1.0% | – | – |
5 | 6.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | – |
6 | 6.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
4001~5000G消化時 | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 6.0% | – | – | – | – |
3 | 6.0% | 1.0% | – | – | – |
4 | 6.0% | 1.0% | 15.0% | – | – |
5 | 6.0% | 1.0% | 15.0% | 1.0% | – |
6 | 6.0% | 1.0% | 15.0% | 1.0% | 1.0% |
5001~6000G消化時 | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 8.0% | – | – | – | – |
3 | 8.0% | 3.0% | – | – | – |
4 | 8.0% | 3.0% | 10.0% | – | – |
5 | 8.0% | 3.0% | 10.0% | 5.0% | – |
6 | 8.0% | 3.0% | 10.0% | 5.0% | 3.0% |
6001~7000G消化時 | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 8.0% | – | – | – | – |
3 | 8.0% | 5.0% | – | – | – |
4 | 8.0% | 5.0% | 10.0% | – | – |
5 | 8.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% | – |
6 | 8.0% | 5.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% |
7001~8000G消化時 | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 8.0% | – | – | – | – |
3 | 8.0% | 5.0% | – | – | – |
4 | 8.0% | 5.0% | 10.0% | – | – |
5 | 8.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% | – |
6 | 8.0% | 5.0% | 10.0% | 10.0% | 20.0% |
8001G~消化時 | |||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 8.0% | – | – | – | – |
3 | 8.0% | 1.0% | – | – | – |
4 | 8.0% | 1.0% | 1.0% | – | – |
5 | 8.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | – |
6 | 8.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% |
(C)武論尊・原哲夫/NSP 1983
(C)NSP 2007 版権許諾証YAF-420
(C)Sammy
※なな徹調べ