

推しキャラ別発生演出早見表

| 推しキャラ別発生演出早見表 | ||||
| 先読み予告 | カズ マ | アク ア | めぐ みん | ダク ネス |
| ボタン バイブ予告 | × | ○ | ○ | ○ |
| 保留変化予告 | × | ○ | ○ | × |
| このすば ロゴイルミ 先読み予告 | × | × | ○ | × |
| ロゴギミック アクション予告 | ○ | × | ○ | × |
| カウントダウン 予告 | × | × | ○ | × |
| 推しキャラ 着替え予告 | × | ○ | ○ | × |
| 推しキャラ セリフ 先読み予告 | × | × | ○ | ○ |
| キャラ飛び出し 先読み予告 | × | × | ○ | × |
| 図柄エフェクト 先読み予告 | ○ | × | ○ | × |
| スティール 先読み予告 | ○ | × | × | × |
| アクアイルミ 先読み予告 | × | ○ | × | × |
| ダクネス フラッシュ 先読み予告 | × | × | × | ○ |
| 先バレ予告 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 当該変動予告 | カズ マ | アク ア | めぐ みん | ダク ネス |
| 変動開始時 カットイン予告 | ○ | × | ○ | × |
| 名言 カットイン予告 | ○ | ○ | ○ | × |
| 推しキャラ コメント予告 | ○ | × | × | × |
| デカ推しキャラ アクション予告 | ○ | ○ | ○ | × |
| 推しキャラ 技コンボ予告 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カズマの スティール予告 | ○ | × | × | × |
| 花鳥風月 カットイン予告 | × | ○ | × | × |
| ゆんゆん SU予告 | × | × | ○ | × |
| ダクネス 罵り予告 | × | × | × | ○ |
| お助け キャラ予告 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| この素晴らしい 時間に…予告 | 不明 | |||
| この素晴らしい 日々に…予告 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ミニキャラ 群予告 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 次回予告 | ○ | × | ○ | × |
| 突このすば フラッシュ | ○ | × | ○ | ○ |
| 突アクア予告 | × | ○ | × | × |
| 突げきあつ カットイン | × | ○ | × | × |
| 突フリーズ 予告 | × | ○ | × | × |
先読み演出
ボタンバイブ予告

| トータル信頼度 |
| 大当たり濃厚 |
保留変化予告


| パターン | 先読み演出 ノーマル | 先読み演出 チャンス |
| キャラ | 約29.0% | 大当たり 濃厚 |
| 炎キャラ | 約76.4% |
このすばロゴイルミ先読み予告

| パターン | 先読み演出 ノーマル | 先読み演出 チャンス |
| 発生時トータル | 約27.3% | 大当たり 濃厚 |
| 色:赤 | 約57.2% |
ロゴギミックアクション予告

| カスタマイズ 先読み演出 | トータル 信頼度 |
| ノーマル | 約25.1% |
| 先読みチャンス | 大当たり濃厚 |
カウントダウン予告
| カウント0到達 |
| 大当たり濃厚 |
推しキャラ着替え予告
| カスタマイズ 先読み演出 | トータル信頼度 |
| ノーマル | 約49.2% |
| 先読みチャンス | 大当たり濃厚 |
推しキャラセリフ先読み予告

| 推しキャラ | 先読み演出 ノーマル | 先読み演出 チャンス |
| めぐみん | 約11.0% (※) | 大当たり 濃厚 |
| ダクネス | 約22.0% |
キャラ飛び出し先読み予告
| カスタマイズ 先読み演出 | トータル信頼度 |
| ノーマル | 約9.8% |
| 先読みチャンス | 大当たり濃厚 |
図柄エフェクト先読み予告

| 推しキャラ | 先読み演出 ノーマル | 先読み演出 チャンス |
| カズマ | 約14.9% | 大当たり 濃厚 |
| めぐみん | 約13.7% |
スティール先読み予告

| カスタマイズ 先読み演出 | トータル信頼度 |
| ノーマル | 約14.4% |
| 先読みチャンス | 大当たり濃厚 |
アクアイルミ先読み予告

| 推しキャラ | 先読み演出 ノーマル | 先読み演出 チャンス |
| アクア | 約15.6% | 大当たり 濃厚 |
| めぐみん | 大当たり 濃厚 |
ダクネスフラッシュ先読み予告
| カスタマイズ 先読み演出 | トータル信頼度 |
| ノーマル | 約75.9% |
| 先読み チャンス | 大当たり濃厚 |
先バレ予告

| 先バレ予告発生(このすばRUSH中) |
| 大当たり濃厚 |
| カスタマイズ 先バレ演出 | 出現率 |
| 出現率UP | 1/134.6 |
| 出現率大幅UP | 1/74.8 |
予告演出
変動開始時カットイン予告
| 推しキャラ: めぐみん以外 | 信頼度 |
| デフォルト | 約38.0% |
| 4人 | 約36.0% |
| 8人 | 大当たり濃厚 |
| 推しキャラ: めぐみん | 信頼度 |
| デフォルト | 約36.0% |
| 4人 | 大当たり濃厚 |
| 8人 |
名言カットイン予告

| パターン | 信頼度 |
| 赤 | 約40.0% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
推しキャラコメント予告
| パターン | 信頼度 |
| 赤 | 約57.0% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
デカ推しキャラアクション予告
| 推しキャラ | 信頼度 |
| カズマ | 約33.0% |
| アクア | 約33.0% |
| めぐみん | 約23.0%(※) |
推しキャラ技コンボ予告


| トータル信頼度 |
| 約60.0% |
推しキャラ専用演出
カズマのスティール予告




| 保留の色 (最終) | 先読み演出 ノーマル | 先読み演出 チャンス |
| 青 | 約4.5% | 約48.0% |
| 緑 | 約22.6% | 約56.4% |
| 赤 | 約81.2% | 約90.5% |
| 金 | 大当たり濃厚 | |
花鳥風月カットイン予告

| パターン | 信頼度 |
| 赤 | 約15.0% |
| 金 | 大当たり濃厚 |
| 虹 |
ゆんゆんSU予告
| トータル信頼度 (推しキャラ:めぐみん選択時専用) |
| 大当たり濃厚 |
ダクネス罵り予告



| ダクネス罵り予告 | |
| 成功期待度 | 約32.0% |
| 成功時信頼度 | 約40.0% |
お助けキャラ予告

| 推しキャラ: めぐみん以外 | 信頼度 |
| ウィズ:赤 | 約33% |
| ウィズ:金 | 大当たり濃厚 |
| 推しキャラ: めぐみん | 信頼度 |
| めぐみん:赤 | 約23% |
| ウィズ:赤/金 | 大当たり濃厚 |
この素晴らしい日々に…予告


| この素晴らしい日々に…予告 | |
| 成功期待度 | 約33.0% |
| 成功時恩恵 | メモリアルリーチ 発展濃厚 |
この素晴らしい時間に…予告
| この素晴らしい時間に…予告 | |
| 成功期待度 | 約13% |
| 成功時信頼度 | 大当たり濃厚 |
大当たり濃厚演出
| トータル信頼度 |
| 大当たり濃厚 |
ミニキャラ群予告
次回予告



突このすばフラッシュ

アクア選択時専用演出




| 演出名 | 詳細 |
| 突アクア予告 | 「アクアギミック」が 作動する |
| 突げきあつ カットイン | 「げきあつカットイン」が 発生する |
| 突フリーズ予告 | 変動が突如フリーズする |
めぐみん選択時専用:違和感演出



| 違和感発生 |
| 大チャンス |
| 予告名 | 違和感パターン |
| 違和感予告: BGMミュート | 変動開始時に BGMのみが消音 リーチ演出開始で BGM復帰 |
| 違和感予告: ランプ全消灯 | 変動開始時に イルミを除く 演出系ランプが消灯 リーチ演出開始で ランプ復帰 |
| 違和感予告: 残り回数区切り 表示出現 | 変動開始時に 残り回転数の 区切り表示が出現(※) |
| 違和感予告: 残り回数表示 赤変化 | 変動開始時に 右下の残り回数表示が 赤に変化 |
| 違和感予告: このすばRUSH ロゴ反転 | 変動開始時に左上の 「このすばRUSH」 ロゴ表示が反転 |
| 推しキャラ 着替え予告 | 衣装違いの カズマ・アクア・ダクネス (当該のみ出現) |
| 推しキャラ セリフ 先読み予告 | カズマ・アクア・ダクネス パターン全て |
| キャラ飛び出し 先読み予告 | カズマ・アクア・ダクネス ゆんゆん・ウィズパターン |
| 図柄エフェクト 先読み予告 | 天地逆パターン全て |
| アクアイルミ 先読み予告 | 発生時点 |
| 変動開始時 カットイン予告 | カズマ・アクア・ダクネス パターン全て |
| 名言 カットイン予告 | カズマ・アクア・ダクネス パターン全て |
| デカ推しキャラ アクション予告 | カズマ・アクア・ダクネス パターン全て |
| 推しキャラ 技コンボ予告 | モノクロに変化 |
| ゆんゆんSU予告 | 演出全て |
| お助け キャラ予告 | ウィズパターン全て |
| この素晴らしい 日々に…予告 | ゆんゆんパターン全て |
| メモリアル リーチ | カズマ・アクア・ダクネス パターン |
©2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会
© 2023 TOYOMARU INDUSTRY CO.,LTD.