天井の詳細
ピュウ☆天井の発動条件や恩恵
ピュウ☆天井 | |
発動条件 | 最大1800ピュウ☆到達 (平均約720G) |
※設定変更時は 最大1600ピュウ☆に短縮 (平均約640G) | |
恩恵 | ボーナス当選 |
本機はゲーム数とは異なる「ピュウ☆」という数値で管理されている。天井は「ピュウ☆天井」を搭載しており、天井到達時はボーナスに当選する。1G消化ごとに1ピュウ☆を獲得し、スイカ成立時や「狩猟チャレンジ」突入時はピュウ☆を大量に獲得するチャンスだ。最大1800ピュウ☆に到達するとボーナス当選だ。
ピュウ☆天井(G数天井)期待値や狙い目
天井期待値の詳細 | |
ゲーム数換算の 天井期待値 (天井短縮なし) | 等価交換 150Gからプラス |
5.6枚交換 300Gからプラス | |
ゲーム数換算の 天井期待値 (天井短縮あり) | 等価交換 50Gからプラス |
5.6枚交換 200Gからプラス |
「ピュウ☆天井」(短縮ありなし)をゲーム数換算した場合の期待値や狙い目を詳しく解説。天井狙いで立ち回る際の参考にしてほしい。
ゲーム数換算の天井期待値(天井短縮なし)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -563円 | -1,395円 |
50 | -394円 | -1,226円 |
100 | -200円 | -1,032円 |
150 | 25円 | -807円 |
200 | 285円 | -547円 |
250 | 584円 | -248円 |
300 | 930円 | 98円 |
350 | 1,329円 | 498円 |
400 | 1,791円 | 959円 |
450 | 2,323円 | 1,491円 |
500 | 2,937円 | 2,105円 |
550 | 3,647円 | 2,815円 |
600 | 4,466円 | 3,634円 |
650 | 5,412円 | 4,580円 |
700 | 6,504円 | 5,672円 |
天井短縮なし時の狙い目
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 350G~ |
5.6枚交換 | 450G~ |
通常条件時は等価交換なら150Gから、5.6枚交換なら300Gから期待値(設定1)がプラスとなっている。実際に「ピュウ☆天井」狙いを行う際は上記の打ち出しG数を目安にして立ち回ろう。
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 11.59% | 1/308 | 8,327円 |
50 | 13.38% | 1/302 | 8,158円 |
100 | 15.44% | 1/295 | 7,964円 |
150 | 17.83% | 1/286 | 7,739円 |
200 | 20.59% | 1/277 | 7,479円 |
250 | 23.77% | 1/266 | 7,180円 |
300 | 27.44% | 1/253 | 6,834円 |
350 | 31.68% | 1/238 | 6,435円 |
400 | 36.57% | 1/221 | 5,974円 |
450 | 42.23% | 1/201 | 5,441円 |
500 | 48.75% | 1/179 | 4,827円 |
550 | 56.28% | 1/152 | 4,117円 |
600 | 64.98% | 1/122 | 3,298円 |
650 | 75.02% | 1/87 | 2,352円 |
700 | 86.62% | 1/47 | 1,261円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 37G/50枚で固定 |
純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 最深部を750Gとする (ピュウ☆を考慮した実質G数) |
ゾーン | 考慮しない |
内部状態 | 考慮しない |
砂金ポイント | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
ゲーム数換算の天井期待値(天井短縮あり)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -200円 | -1,032円 |
50 | 25円 | -807円 |
100 | 285円 | -547円 |
150 | 584円 | -248円 |
200 | 930円 | 98円 |
250 | 1,329円 | 498円 |
300 | 1,791円 | 959円 |
350 | 2,323円 | 1,491円 |
400 | 2,937円 | 2,105円 |
450 | 3,647円 | 2,815円 |
500 | 4,466円 | 3,634円 |
550 | 5,412円 | 4,580円 |
600 | 6,504円 | 5,672円 |
天井短縮あり時の狙い目(リセット狙い)
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 250G~ |
5.6枚交換 | 350G~ |
設定変更(リセット)などの天井短縮時は等価交換なら50Gから、5.6枚交換なら200Gから期待値(設定1)がプラスとなっている。リセットを察知できる場合は上記の打ち出しG数を基準に打ち出そう。
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 15.44% | 1/295 | 7,964円 |
50 | 17.83% | 1/286 | 7,739円 |
100 | 20.59% | 1/277 | 7,479円 |
150 | 23.77% | 1/266 | 7,180円 |
200 | 27.44% | 1/253 | 6,834円 |
250 | 31.68% | 1/238 | 6,435円 |
300 | 36.57% | 1/221 | 5,974円 |
350 | 42.23% | 1/201 | 5,441円 |
400 | 48.75% | 1/179 | 4,827円 |
450 | 56.28% | 1/152 | 4,117円 |
500 | 64.98% | 1/122 | 3,298円 |
550 | 75.02% | 1/87 | 2,352円 |
600 | 86.62% | 1/47 | 1,261円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 37G/50枚で固定 |
純増枚数 | 各状態平均純増で固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 最深部を650Gとする (ピュウ☆を考慮した実質G数) |
ゾーン | 考慮しない |
内部状態 | 考慮しない |
砂金ポイント | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
©野田サトル/集英社・ゴールデンカムイ製作委員会 ©Sammy
※なな徹調べ