天井の詳細
ゲーム数天井の発動条件や恩恵
天井到達時は即AT当選
ゲーム数天井 | |
発動条件 | 通常時を最大599G消化 |
恩恵 | AT当選 |
本機は「ゲーム数天井」を搭載している。通常時を最大599G消化でゲーム数天井に到達し、即AT当選となる。
天井G数振り分け抽選
設定変更(有利区間リセット)時やボーナス・AT終了時には天井G数の振り分け抽選が行われる。選択率には設定差が存在し、高設定ほど低いG数が選択されやすくなっている。
設定変更(有利区間リセット)時
天井G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
399G | 98.8% | 96.5% | 94.9% |
299G | 0.4% | 1.6% | 2.3% |
199G | 0.4% | 1.2% | 1.6% |
99G | 0.4% | 0.8% | 1.2% |
天井G数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
399G | 89.8% | 89.8% | 85.9% |
299G | 4.7% | 4.7% | 6.3% |
199G | 3.1% | 3.1% | 4.7% |
99G | 2.3% | 2.3% | 3.1% |
設定変更(有利区間リセット)時は399GまでのG数が選択されるため早い初当たりに期待できる。設定変更の期待が出来る場合は積極的に狙っていこう。
ボーナス・AT終了時
天井G数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
599G | 98.4% | 94.1% | 91.8% |
399G | 0.4% | 2.3% | 3.1% |
299G | 0.4% | 1.6% | 2.3% |
199G | 0.4% | 1.2% | 1.6% |
99G | 0.4% | 0.8% | 1.2% |
天井G数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
599G | 86.3% | 86.3% | 78.1% |
399G | 4.7% | 4.7% | 7.8% |
299G | 3.9% | 3.9% | 6.3% |
199G | 3.1% | 3.1% | 4.7% |
99G | 2.0% | 2.0% | 3.1% |
ボーナスおよびAT終了時のG数振り分けには特に大きな設定差が存在する。
天井期待値や狙い目
ゲーム数天井期待値
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -379円 | -950円 |
50 | -288円 | -859円 |
100 | -174円 | -744円 |
150 | -28円 | -597円 |
200 | 155円 | -412円 |
250 | 388円 | -178円 |
300 | 683円 | 118円 |
350 | 1,056円 | 494円 |
400 | 1,529円 | 969円 |
450 | 2,127円 | 1,571円 |
500 | 2,885円 | 2,333円 |
550 | 3,844円 | 3,298円 |
ゲーム数天井の狙い目
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 350G~ |
5.6枚交換 | 450G~ |
ゲーム数天井の狙い目となるのは等価交換なら350G〜、5.6枚交換なら450G〜。ゲーム数天井狙いをする場合は上記の打ち出しG数を目安にして立ち回ろう。
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 5.92% | 1/200 | 5,709円 |
50 | 7.49% | 1/196 | 5,613円 |
100 | 9.49% | 1/192 | 5,492円 |
150 | 12.01% | 1/187 | 5,339円 |
200 | 15.21% | 1/180 | 5,145円 |
250 | 19.26% | 1/171 | 4,899円 |
300 | 24.38% | 1/161 | 4,588円 |
350 | 30.87% | 1/147 | 4,194円 |
400 | 39.09% | 1/129 | 3,696円 |
450 | 49.50% | 1/107 | 3,064円 |
500 | 62.67% | 1/79 | 2,265円 |
550 | 79.35% | 1/44 | 1,253円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
設定 | 設定1 |
ヤメ時 | AT終了後即ヤメ |
コイン持ち | 35G/50枚で固定 |
純増枚数 | 1.4枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
内部状態など | 考慮しない |
エピソードポイント | 考慮しない |
AT獲得枚数 | 常に一定とする |
©2019 三雲岳斗/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/PROJECT STB OVA ©CAPCOM
※なな徹調べ