ディスクアップ
通常/ART中の共通演出
最終更新日:2024/09/13 14:52
消灯演出
| 上部パネル | 対応役 |
| 消灯なし | ハズレ/リプレイ/9枚役/チェリー |
| 1消灯 | リプレイ/9枚役/チェリー |
| 2消灯 | スイカ |
| 3消灯 | スイカ |
| 3消灯→発展 | ハズレ/9枚役/チェリー/スイカ |
変則消灯 (1消灯→3消灯) | ボーナス濃厚 |
変則消灯 (1消灯→3消灯) →発展 | 激アツ |
3消灯+スイカ→発展なし時
| DT中 |
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| 予告音 | 1/9828.5 | 51.7% |
| キャラリン | 1/3910.3 | 47.7% |
| DZ中 |
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| 予告音 | 1/8384.4 | 58.8% |
| キャラリン | 1/4754.4 | 35.7% |
キャラリンフラッシュ
| 状況 | 対応役 |
| 通常時 | ボーナス確定 |
| ART中 | チェリー/スイカ |
| バシュン複合 | 期待度大幅UP |
DT中
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| キャラリンのみ | 1/68.9 | 1.9% |
| キャラリン+消灯 | 1/62.0 | 5.2% |
| キャラリン+バシュン | 1/1408.5 | 47.5% |
| キャラリン+発展 | 1/2167.6 | 100% |
DZ中
| 演出 | 発生率 | 期待度 |
| キャラリンのみ | 1/68.8 | 1.6% |
| キャラリン+消灯 | 1/61.3 | 5.4% |
| キャラリン+バシュン | 1/1321.3 | 33.9% |
| キャラリン+発展 | 1/1534.7 | 100% |
遅れ/ダブルスタート音
遅れ
| 状況 | 発生率 | 期待度 |
| 通常時 | 1/822 | 15.0% |
| DT中 | 1/18055 | 100% |
| DZ中 | 1/23688 | 100% |
ダブルスタート音
| 状況 | 発生率 | 期待度 |
| 通常時 | 1/6300 | 71.0% |
| DT中 | 1/7186 | 73.2% |
| DZ中 | 1/9908 | 81.5% |
スベリ音(ペラポン)
| 状況 | 対応役 |
| 通常時 | チェリー/パンク1枚役以外 |
| ART中 | 共通9枚役/チェリー/スイカ |
| 状況 | 発生率 | 期待度 |
| 通常時 | 1/604 | 35.0% |
| DT中 | 1/779 | 39.0% |
| DZ中 | 1/1233 | 52.0% |
| 成立役割合 |
| 成立役 | 通常時 | DT中 | DZ中 |
| ハズレ | 6.3% | - | - |
| リプレイ | 8.5% | - | - |
| 共通9枚役 | 11.7% | 15.1% | 24.3% |
| スイカ | 39.0% | 46.2% | 24.7% |
| ボーナス | 34.5% | 38.6% | 51.1% |
DUルーレット
| 停止パターン | 対応役 |
| [♪・♪] | 共通9枚役/チェリー/スイカ |
| [B・V][V・B] | チェリー/スイカ |
| 矢印停止 | ダンサーリーチ発展 |
| [B・B] | ボーナス確定 |
| [V・V] | BIG確定 |
| 上記以外 | ハズレ/パンク1枚役 |
※なな徹調べ