CZ「天下道」

| 概要 |
| 15G+α継続 |
| 演出成功で秀吉猿舞へ |
天下道直撃当選率
| 設定 | 弱チェリー 弱スイカ | 強チェリー 強スイカ |
| 1・3・5 | 0.20% | 0.60% |
| 2 | 0.29% | 0.91% |
| 4 | 0.49% | 1.51% |
| 6 | 0.98% | 3.02% |
| 設定 | チャンス目 | 上記以外 |
| 1・3・5 | 0.39% | 0.02% |
| 2 | 0.59% | 0.03% |
| 4 | 0.98% | 0.05% |
| 6 | 1.95% | 0.09% |
| 設定 | トータル出現率(※) | |
| 1 | 1/5270.0 | |
| 2 | 1/3599.5 | |
| 3 | 1/5300.3 | |
| 4 | 1/2190.1 | |
| 5 | 1/5355.3 | |
| 6 | 1/1161.5 | |
秀吉猿舞抽選
| 突入時の当選率 |
| 40.2% |
| 消化中の当選率 | |
| 小役 | 当選率 |
| 弱チェリー 弱スイカ | 5.1% |
| 強チェリー 強スイカ チャンス目 | 10.2% |
(C)DAITO GIKEN,INC.