「わたしは歌でぶん殴るッ! 」の概要
基本性能 | |
突入契機 | AT「AXZラッシュ」開始時 |
継続G数 | 2G |
消化中の抽選 | 報酬抽選 |
注目ポイント |
最低でも40G以上の上乗せが発生 |
「ギアフラグ」成立時は「絶唱」濃厚 |
成立役別の抽選
小役 | 1G目 | 2G目 |
その他 | - | 40G |
ベル揃い | - | 50G |
フォニック目 レア小役 | 10G | 100G |
ギアフラグ | 20G | 絶唱 |
演出法則
2G目の演出
演出 | 成立役 | 報酬 |
青文字 | 全役 | 40G以上 |
赤文字 | フォニック目以上 | 100G or 絶唱 |
金文字 | ギアフラグ | 絶唱 |
デュランダル 出現 | フォニック目以上 | 100G or 絶唱 |
突歌カットイン 発生 | ギアフラグ | 絶唱 |
チャンス ランプ発光 | ギアフラグ | 絶唱 |
ATモード示唆
G数上乗せ時・AT開始画面のATモード示唆 | |
パターン | 示唆 |
両方ともキャラが 登場しない | デフォルト |
いずれかでキャラ登場 | 上位「ATモード」の チャンス |
両方でキャラ登場 | 上位「ATモード」の 期待大 |
キャラの種類によるATモード期待度
G数上乗せ時 | |
キャラ | ATモード期待度 |
キャラなし | 低 |
響以外 | ↓ |
響 | 高 |
AT開始画面 | |
キャラ | ATモード期待度 |
キャラなし | 低 |
響以外 | ↓ |
響 | ↓ |
響&切歌 | |
翼&調 | |
クリス&マリア | |
全員集合 | 高 |