CZ・ボーナス・AT初当たり確率

| 設定 | CZ確率 | ボーナス確率 |
| 1 | 1/158.8 | 1/315.8 |
| 2 | 1/157.2 | 1/308.2 |
| 3 | 1/154.5 | 1/299.9 |
| 4 | 1/151.7 | 1/286.9 |
| 5 | 1/148.1 | 1/274.5 |
| 6 | 1/145.7 | 1/263.5 |
| 設定 | AT初当たり 確率 | |
| 1 | 1/620.9 | |
| 2 | 1/606.4 | |
| 3 | 1/585.4 | |
| 4 | 1/531.5 | |
| 5 | 1/503.4 | |
| 6 | 1/464.0 | |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | 97.6% |
| 2 | 98.9% |
| 3 | 100.7% |
| 4 | 105.1% |
| 5 | 110.4% |
| 6 | 114.9% |
小役確率
設定差あり
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 1/69.7 | 1/99.1 |
| 2 | 1/68.1 | 1/96.4 |
| 3 | 1/66.5 | 1/93.8 |
| 4 | 1/64.8 | 1/90.4 |
| 5 | 1/62.5 | 1/85.7 |
| 6 | 1/59.9 | 1/79.9 |
| 設定 | 弱チェリー+スイカ | レア小役合算 |
| 1 | 1/40.93 | 1/34.0 |
| 2 | 1/39.91 | 1/33.3 |
| 3 | 1/38.92 | 1/32.6 |
| 4 | 1/37.73 | 1/31.7 |
| 5 | 1/36.15 | 1/30.6 |
| 6 | 1/34.24 | 1/29.2 |
設定差なし
| 小役 | 確率 |
| チャンス目 | 1/266.4 |
| 強チェリー | 1/799.2 |
| チャンス目+強チェリー | 1/199.8 |