ボーナス確率

| 出玉率 モード | BIG確率 | REG確率 |
| 0 | 1/176.0 | 1/690.7 |
| 1 | 1/166.4 | 1/780.6 |
| 2 | 1/150.7 | 1/629.4 |
| 3 | 1/146.1 | 1/706.9 |
| 4 | 1/129.9 | 1/632.2 |
| 5 | 1/119.4 | 1/686.6 |
| 6 | 1/104.6 | 1/630.1 |
| 7 | 1/89.4 | 1/683.2 |
| 出玉率 モード | ボーナス初当たり 確率 | |
| 0 | 1/239.5 | |
| 1 | 1/264.7 | |
| 2 | 1/233.1 | |
| 3 | 1/265.6 | |
| 4 | 1/224.0 | |
| 5 | 1/247.2 | |
| 6 | 1/218.8 | |
| 7 | 1/235.4 | |
機械割
| 出玉率 モード | 機械割 |
| 0 | 93.0% |
| 1 | 94.4% |
| 2 | 98.8% |
| 3 | 99.4% |
| 4 | 104.4% |
| 5 | 107.5% |
| 6 | 113.6% |
| 7 | 現在調査中 |