天井の概要
ゲーム数天井到達時は
ボーナス当選
ボーナス当選
ボーナススルー天井
到達時はトロピカループ突入
到達時はトロピカループ突入
本機の天井はゲーム数天井、ボーナススルー天井の2種類。本ページでは各種天井の発動条件・恩恵や天井期待値を公開。
ゲーム数天井
ゲーム数天井の詳細 | ||
天井短縮 | 設定変更時 | ボーナス間 最大700Gに短縮 |
天井期待値 | 等価交換 | 550Gからプラス |
5.6枚交換 | 600Gからプラス |
※天井期待値は暫定版
設定変更時はボーナス間最大700Gに短縮。高モード選択率もアップしているため早い当たりに期待できるぞ。
ゲーム数天井期待値(暫定版)
打ち出しG数 | 等価交換 | 5.6枚交換 |
0 | -1,469円 | -2,116円 |
50 | -1,396円 | -2,044円 |
100 | -1,308円 | -1,956円 |
150 | -1,200円 | -1,848円 |
200 | -1,068円 | -1,716円 |
250 | -906円 | -1,555円 |
300 | -709円 | -1,359円 |
350 | -468円 | -1,118円 |
400 | -173円 | -825円 |
450 | 187円 | -466円 |
500 | 628円 | -27円 |
550 | 1,166円 | 510円 |
600 | 1,824円 | 1,166円 |
650 | 2,628円 | 1,967円 |
700 | 3,611円 | 2,947円 |
750 | 4,813円 | 4,145円 |
狙い目となるゲーム数
交換率 | 打ち出しG数 |
等価交換 | 550G |
5.6枚交換 | 600G |
現時点では暫定版となるが、通常条件時は等価交換なら450Gから、5.6枚交換なら550Gから期待値がプラスとなっている。なお、本機は「出玉率モード」が搭載されており、期待値についてはモード0を前提としている。
天井到達率・平均投資金額・算出条件
打ち出しG数 | 天井到達率 | 実質初当たり確率 | 平均投資金額 |
0 | 4.03% | 1/240 | 7,508円 |
50 | 4.92% | 1/237 | 7,438円 |
100 | 6.02% | 1/235 | 7,352円 |
150 | 7.35% | 1/231 | 7,248円 |
200 | 8.99% | 1/227 | 7,120円 |
250 | 10.99% | 1/222 | 6,963円 |
300 | 13.43% | 1/216 | 6,772円 |
350 | 16.42% | 1/209 | 6,539円 |
400 | 20.07% | 1/199 | 6,253円 |
450 | 24.53% | 1/188 | 5,904円 |
500 | 29.98% | 1/175 | 5,477円 |
550 | 36.65% | 1/158 | 4,956円 |
600 | 44.80% | 1/138 | 4,319円 |
650 | 54.76% | 1/113 | 3,539円 |
700 | 66.93% | 1/83 | 2,587円 |
750 | 81.81% | 1/45 | 1,423円 |
算出方法 | |
項目 | 条件 |
算出手段 | 独自のシミュレーターを使用 |
出玉率モード | モード0 |
ヤメ時 | 波乗りチャンス 終了後即ヤメ(77G) |
コイン持ち | 31.9G/50枚で固定 |
純増枚数 | 6.0枚/Gで固定 |
閉店欠損 | 考慮しない |
打ち出し状況 | 非前兆中 |
天井 | 800Gとする |
ボーナススルー回数 | 考慮しない |
遅れモード | 打ち出し時の平均値で固定 |
ボーナス獲得枚数 | 常に一定とする |
ボーナススルー天井
スルー回数によるトロピカループ突入期待度
スルー回数によるトロピカループ突入期待度 | |||
ボーナス回数 | モード0 | モード1 | モード2 |
1回目 | 〇 | 〇 | 〇 |
2回目 | △ | △ | △ |
3回目 | 〇 | 〇 | 〇 |
4回目 | △ | △ | △ |
5回目 | 〇 | 〇 | 〇 |
6回目 | △ | △ | △ |
7回目 | 〇 | 〇 | 〇 |
8回目 | △ | △ | △ |
9回目 | △ | △ | △ |
10回目 | 天井 | ||
ボーナス回数 | モード3 | モード4 | モード5 |
1回目 | 〇 | ◎ | ◎ |
2回目 | △ | △ | △ |
3回目 | 〇 | 〇 | 〇 |
4回目 | △ | △ | △ |
5回目 | 〇 | 〇 | 〇 |
6回目 | △ | △ | △ |
7回目 | 〇 | 〇 | 〇 |
8回目 | △ | △ | △ |
9回目 | △ | △ | △ |
10回目 | 天井 | ||
ボーナス回数 | モード6 | モード7 | |
1回目 | ◎ | ◎ | |
2回目 | △ | △ | |
3回目 | 〇 | 〇 | |
4回目 | △ | △ | |
5回目 | 〇 | 〇 | |
6回目 | △ | △ | |
7回目 | 〇 | 〇 | |
8回目 | △ | △ | |
9回目 | △ | △ | |
10回目 | 天井 |
※期待度…△<〇<◎
ボーナス初当たり回数(スルー回数)によって「トロピカループ」突入期待度が変化。1~10回目までの振り分けが存在し、10回目は突入濃厚。モード4~7滞在時のボーナス1回目は「トロピカループ」突入の大チャンス!
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
※なな徹調べ