ボーナス確率
設定 | AT初当たり |
1 | 1/499.4 |
2 | 1/476.5 |
3 | 1/462.5 |
4 | 1/424.6 |
5 | 1/416.9 |
6 | 1/381.3 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.7% |
2 | 99.0% |
3 | 100.8% |
4 | 104.5% |
5 | 107.0% |
6 | 110.1% |
(C)車田正美/集英社・東映アニメーション
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
(C)Spiky
※なな徹調べ
機種検索