ボーナス確率
設定 | 福ZONE (初当たり) | 福ZONE (トータル) |
1 | 1/211.7 | 1/103.2 |
2 | 1/216.2 | 1/105.3 |
3 | 1/225.7 | 1/110.2 |
4 | 1/245.8 | 1/120.2 |
5 | 1/269.5 | 1/132.2 |
6 | 1/280.6 | 1/137.7 |
設定 | AT初当たり | |
1 | 1/346.0 | |
2 | 1/330.7 | |
3 | 1/301.6 | |
4 | 1/262.5 | |
5 | 1/231.3 | |
6 | 1/221.0 |
機械割
設定 | 機械割 |
1 | 97.7% |
2 | 98.9% |
3 | 101.5% |
4 | 104.8% |
5 | 108.0% |
6 | 110.8% |
(C)藤子Ⓐ・シンエイ・中央公論新社
※なな徹調べ