Doon-STEP
概要 |
AT中のハズレの連続で突入抽選 (ハズレ4連続で確定) |
5G+α継続 |
完全ガチ抽選で揃った数字分の枚数を上乗せ |
数字が何回揃ってもG数消化 or W揃いまで継続 |
毎ゲーム必ずテンパイし Wが揃えばドンドンPREMIUM突入 |
テンパイ図柄パターン
パターン | 1G目 | 2G目 | 3G目 | 4G目 | 5G目 |
A | 1 | 3 | 5 | 7 | W |
B | 3 | 5 | 7 | W | W |
C | 5 | 7 | W | W | W |
D | 7 | W | W | W | W |
E | W | W | W | W | W |
図柄減算個数抽選
減算個数 | スイカ 弱チェリー | チャンス目 強チェリー |
0個 | 38.67% | - |
1個 | 50.00% | 43.75% |
2個 | 9.38% | 37.50% |
3個 | 1.56% | 17.19% |
4個 | 0.39% | 1.56% |
減算個数 | 特殊役 | その他 |
0個 | 31.25% | 66.02% |
1個 | 20.31% | 28.13% |
2個 | 20.31% | 4.69% |
3個 | 20.31% | 0.78% |
4個 | 7.81% | 0.39% |
中図柄W停止の次ゲーム
減算個数 | スイカ 弱チェリー | チャンス目 強チェリー |
0個 | - | - |
1個 | - | - |
2個 | 85.55% | 60.16% |
3個 | 12.50% | 33.59% |
4個 | 1.95% | 6.25% |
減算個数 | 特殊役 | その他 |
0個 | - | - |
1個 | 39.06% | 69.14% |
2個 | 20.31% | 28.13% |
3個 | 20.31% | 2.34% |
4個 | 20.31% | 0.39% |
(C)藤子Ⓐ・シンエイ・中央公論新社
※なな徹調べ