初当たり確率

| 設定 | 初当たり確率 |
| 1 | - |
| 2 | 1/328.0 |
| 3 | 1/326.4 |
| 4 | 1/303.9 |
| 5 | 1/291.0 |
| 6 | 1/271.5 |
ST「ガールズバンドパーティ!」初当たり確率
| 設定 | ST初当たり 確率 |
| 1 | - |
| 2 | 1/328.6 |
| 3 | 1/326.9 |
| 4 | 1/304.4 |
| 5 | 1/291.5 |
| 6 | 1/271.9 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
| 1 | - |
| 2 | 97.6% |
| 3 | 98.9% |
| 4 | 105.2% |
| 5 | 110.0% |
| 6 | 112.5% |
小役確率
| 小役 | 確率 |
| リプレイ | 1/7.3 |
| 押し順ベル | 1/1.5 |
| 共通ベル | 1/28.1 |
| 弱チェリー | 1/256.0 |
| 強チェリー | 1/799.2 |
| スイカ | 1/256.0 |
| 弱チャンス目 | 1/66.6 |
| 強チャンス目 | 1/799.2 |
| バンドリンク役 | 状況で変化 (下記参照) |
バンドリンク役確率
| 状況 | 確率 |
| 通常時 | 1/18.8 |
| スターブースト中 | 1/8.6 |
| ST中 | 1/11.2 |
| クライマックスライブ!中 | 1/17.0 |
| ボーナスパート中 | 1/36.4 |
| CZ中 | 1/8.6 |
50枚あたりのゲーム数
設定L(設定1)について
| 設定L濃厚演出 |
| 現在調査中 |